- easyJOB
- Teamleader Orbit
- ConAktiv für Agenturen
- Deals&Projects
- KBMpro
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

helloHQ
Agentursoftware

Die Agenturverwaltung
Agentursoftware
helloHQ vs. Die Agenturverwaltung im Vergleich
helloHQ oder Die Agenturverwaltung - Welcher Agentursoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | helloHQ | Die Agenturverwaltung |
Testurteil | sehr gut 1,3 Test 11/2024 | gut 1,7 Test 11/2024 |
Kundenbewertung | 3.9 (112) | 4.2 (20) |
Tarif | ||
Preis | 90,00 € / monatlich | 19,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | ||
---|---|---|
Belegverwaltung | ||
Sales-Pipeline | ||
Workload Management | ||
E-Rechnungen | ||
Unterstützte Plattformen | Cloud | Cloud |
Zielgruppe | Kleine Agenturen | Freelancer/Selbstständige Kleine Agenturen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | unbegrenzt |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||
Suchfunktion | ||
Filter & Sortierfunktion | ||
Notizen/Kommentare | ||
Leadklassifizierung | ||
Sales-Pipeline/Lead Funnel | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Verwalten von Unternehmenskontakten | ||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | ||
Usability "Kontaktverwaltung" | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Projektvorlagen | ||
---|---|---|
Budgetverwaltung | ||
Workload Management | ||
Aufgabenverwaltung | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Projektmethode/-visualisierung | Zeitleisten, Kanban-Boards, Listenansichten, Gantt-Charts | Kanban-Boards, Listenansichten |
Terminverwaltung/"Deadlines" | ||
Automatische Benachrichtigungen | ||
Notizen/Kommentare | ||
Teamchat/Messenger | ||
Projektkategorisierung | ||
Gast-Accounts/Accounts für Externe | ||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||
Usability "Projektmanagement" | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen | ||
E-Rechnungen Format | XRechnung, ZUGFeRD | ZUGFeRD |
Druckvorschau | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Versand per E-Mail | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Artikel- & Leistungsverwaltung | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Angebote/Rechnungen kopieren | ||
Revisionssichere Dokumentenablage | ||
Usability "Angebots- & Rechnungsverwaltung" | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | ||
---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
Projektzeiten automatisch abrechnen | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | ||
Teamkalender | ||
Usability "Zeiterfassung" | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
---|---|---|
Belegerkennung (KI) | ||
Projektzuweisung | ||
Freigabe-/Genehmigungsprozess | ||
Online-Banking-Schnittstelle | ||
Forecast-Analyse | ||
Jahresbilanz | ||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | ||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Vertragsmanagement | ||
Digitale Signatur | ||
Abrechnung von Fremdleistungen | ||
Usability "Buchhaltung" | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Auswertung Projektstunden | ||
Auswertung Verrechenbarkeit | ||
Budgetkontrolle | ||
Cashflow-Übersicht | ||
Individuelle Berichte | ||
Weitere Auswertungen | Ausgaben, Umsätze, Leistungen, Eingangsrechnungen, Ressourcen, Zeiterfassung, Abwesenheiten | Aktive Projekte, Fremdleistungen, Kapazitäten und Verfügbarkeit |
Usability "Analytics" | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Individuelle Workflows und Prozesse | ||
---|---|---|
Automatisierungen | ||
Benutzerdefinierte Felder und Formulare | ||
Anpassbare Benutzeroberfläche | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Geführtes Onboarding | ||
---|---|---|
Umfang des Onboardings | ||
Kosten des Onboardings | 1.560 € - 6.240 € oder auf Anfrage | 1.000€ |
Komplexität | Niedrig | Niedrig |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland & Frankreich |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 |
Keine Angaben verfügbar
|
ISO 27001 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikate | ||
Betreiber des Rechenzentrums | T-Systems International GmbH |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - So. 09:00 - 16:00 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Englisch | ||
Unternehmensname | everii Germany GmbH | Die Agenturverwaltung GmbH & Co. KG |
Unternehmenssitz | Hamburg | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2022 |
Keine Angaben verfügbar
|
Mitarbeiter | ca. 100 | ca. 10 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |