smava
Invesdor
Seedmatch
auxmoney
Econeers
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Companisto
Crowdlending-Plattformen

Exporo
Crowdlending-Plattformen
Companisto vs. Exporo im Vergleich
Companisto oder Exporo - Welcher Crowdlending-Plattformen ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Companisto | Exporo |
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (1.403) | 2.2 (850) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / - | 0,00 € / - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Ø Rendite | 25% - 75% p.a. | 5 - 6% p.a. |
Laufzeit | 1 - 5 Jahre | 1 - 3 Jahre |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 500€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 250.000€ | 25.000€ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Ø Rendite | 25% - 75% p.a. | 5 - 6% p.a. |
|---|---|---|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | - | - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Privatkredit | ||
|---|---|---|
(Partiarisches) Nachrangdarlehen | ||
Aktien/Anteile | ||
Sonstige | Beteiligung am Exit; ggf. Gewinnbeteiligung | Anleihe |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Laufzeit | 1 - 5 Jahre | 1 - 3 Jahre |
|---|---|---|
Mindestkredit (Kreditnehmer) | 500.000€ | k.A. |
Maximalkredit (Kreditnehmer) | 8.000.000€ | k.A. |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 500€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 250.000€ | 25.000€ |
Tilgung/Dividende | nur bei Gewinnausschüttung | projektabhängig |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Art der Projekte | Startups, Wachstumsunternehmen | Immobilienprojekte |
|---|---|---|
Aktive Projekte (Stand 01.2022) | 3 | 3 |
Abgeschlossene Projekte | ca. 150 | 300 |
Privatkredit | ||
Unternehmenskredit | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Bonitätsprüfung | ||
|---|---|---|
Individuelles Prüfungsverfahren | ||
Art des Prüfungsverfahrens | Eigenes Bewertungssystem (Companisto Klasse) | Ermittlung der Exporo-Klasse durch "geschulte Mitarbeiter im Real Estate Bereich" |
Bedingungen für Kreditnehmer | Sitz in DACH-Region, skalierbares Modell, marktreifes Produkt | k.A. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | TÜV-geprüftes Online-Portal |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Kostenloses Infomaterial | ||
Ausreichende Risikoaufklärung | ||
Supportzeiten | Mo.-Fr., 9-18 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Unternehmensname | Companisto GmbH | Exporo AG |
Unternehmenssitz | Berlin | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2021 | 2014 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








