smava
Invesdor
Seedmatch
auxmoney
Exporo
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Companisto
Crowdlending-Plattformen

Econeers
Crowdlending-Plattformen
Companisto vs. Econeers im Vergleich
Companisto oder Econeers - Welcher Crowdlending-Plattformen ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Companisto | Econeers |
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (1.403) | 4.7 (3) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / - | 0,00 € / - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Ø Rendite | 25% - 75% p.a. | 1% - 16% p.a. |
Laufzeit | 1 - 5 Jahre | ca. 5 Jahre |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 250€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 250.000€ | 25.000€ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Ø Rendite | 25% - 75% p.a. | 1% - 16% p.a. |
|---|---|---|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | - | - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Privatkredit | ||
|---|---|---|
(Partiarisches) Nachrangdarlehen | ||
Aktien/Anteile | ||
Sonstige | Beteiligung am Exit; ggf. Gewinnbeteiligung | Neuemission |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Laufzeit | 1 - 5 Jahre | ca. 5 Jahre |
|---|---|---|
Mindestkredit (Kreditnehmer) | 500.000€ | 300.000€ |
Maximalkredit (Kreditnehmer) | 8.000.000€ | 6.000.000€ |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 250€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 250.000€ | 25.000€ |
Tilgung/Dividende | nur bei Gewinnausschüttung | Endfällig; gewinnbasierte Bonuszinsen während der Laufzeit |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Art der Projekte | Startups, Wachstumsunternehmen | Startups, Wachstumsunternehmen |
|---|---|---|
Aktive Projekte (Stand 01.2022) | 3 | 7 |
Abgeschlossene Projekte | ca. 150 | ca. 160 |
Privatkredit | ||
Unternehmenskredit | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Bonitätsprüfung | ||
|---|---|---|
Individuelles Prüfungsverfahren | ||
Art des Prüfungsverfahrens | Eigenes Bewertungssystem (Companisto Klasse) | k.A. |
Bedingungen für Kreditnehmer | Sitz in DACH-Region, skalierbares Modell, marktreifes Produkt | k.A. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | TÜV-geprüftes Online-Portal |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Kostenloses Infomaterial | ||
Ausreichende Risikoaufklärung | ||
Supportzeiten | Mo.-Fr., 9-18 Uhr |
Keine Angaben verfügbar
|
Unternehmensname | Companisto GmbH | OneCrowd Loans GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin | Dresden |
Unternehmensgründung | 2021 | 2011 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








