DKB Girokonto
C24
Postbank Girokonto
1822direkt Girokonto
Consorsbank Girokonto
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

comdirect Girokonto
Girokonto

Volksbank Girokonto
Girokonto
comdirect Girokonto vs. Volksbank Girokonto im Vergleich
comdirect Girokonto oder Volksbank Girokonto - Welcher Girokonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | comdirect Girokonto | Volksbank Girokonto |
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (182,1K) | 3.3 (58.222) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mindestgeldeingang | bis 700 € | auf Anfrage |
|---|---|---|
Debitkarte | 0,00 € | auf Anfrage |
Abhebung in € | 0,00 € (3 x mtl.) / 4,90 € | auf Anfrage |
Abhebung in Fremdwährung | 0,00 € (3 x mtl.) / 4,90 € | auf Anfrage |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | auf Anfrage |
Unterstützte Plattformen | Web iOS Android | Web iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
|---|---|---|
Mindestgeldeingang | 700,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Debitkarte | 0,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Kreditkarte | 1,90 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Abhebung in € | 0,00 € | auf Anfrage |
Abhebung in Fremdwährung | 4,90 € | auf Anfrage |
Abhebung bei Fremdbank | 0,00 € | auf Anfrage |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | auf Anfrage |
Überweisung (beleghaft) | 1,90 € | auf Anfrage |
Geldeingang | 0,00 € | auf Anfrage |
Lastschriftauftrag | 0,00 € | auf Anfrage |
Kartenzahlung (in €) | 0,00 € | auf Anfrage |
Kartenzahlung (in Fremdwährung) | 1,75% | auf Anfrage |
Verwahrentgelt ab | 50.000,00 € | auf Anfrage |
Verwahrentgelt | 0,50% | auf Anfrage |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
deutschlandweit (VISA) | ||
|---|---|---|
deutschlandweit (Maestro) | ||
europaweit | ||
weltweit | ||
Sparkassen-Verbund | ||
BankCard ServiceNetz | ||
Cash Group | ||
Cash-Pool | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Filiale | ||
|---|---|---|
Online | ||
Mobil (App) | ||
Telefon | ||
Filialnetz |
Keine Angaben verfügbar
| 7.500 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dispokredit | ||
|---|---|---|
Überziehungskredit | ||
Dispozinsen | 11,00% p.a. | regional unterschiedlich |
Überziehungszinsen | 15,50% p.a. | regional unterschiedlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Apple Pay | ||
|---|---|---|
Google Pay | ||
Sonstige | Garmin Pay | Pay App, giropay |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Visa | ||
|---|---|---|
Mastercard | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Eröffnung in Filiale | ||
|---|---|---|
Online-Eröffnung | ||
Willkommens- / Empfehlungsprämie | ||
Kontowechselservice | ||
Legitimation per Video-Ident | ||
Legitimation per Post-Ident | ||
Legitimation per E-Ident | ||
Persönliche Legitimation | ||
Bonitätsprüfung | SCHUFA | SCHUFA |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
IT-Sicherheit | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren |
Betreiber des Rechenzentrums | Commerzbank AG | Fiducia & GAD IT AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Supportzeiten | 24/7 | k.A. |
Unternehmensname | Commerzbank AG | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) |
Unternehmenssitz | Frankfurt am Main | Berlin |
Unternehmensgründung | 1870 | 1972 |
Mitarbeiter | 40.200 | 135.500 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









