WebinarGeek
Google Meet
Mikogo
Microsoft Teams
Zoom
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
ClickMeeting
Videokonferenz Software
edudip
Videokonferenz Software
ClickMeeting vs. edudip im Vergleich
ClickMeeting oder edudip - Welcher Videokonferenz Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | ClickMeeting | edudip |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | gut 1,7 Test 01/2024 |
Kundenbewertung | 3.1 (9.537) | 3.7 (30) |
Tarif | ||
Preis | 28,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Max. Teilnehmer:innen | 1.000 | 30 |
|---|---|---|
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
Teilnahme ohne Account | ||
Bildqualität | nicht getestet | |
Ton-Qualität | nicht getestet | |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Max. Teilnehmer:innen | 1.000 | 30 |
|---|---|---|
1-zu-1-Meetings | ||
Gruppenmeetings | ||
Webinare | ||
Teilnahme per App/Client | ||
Teilnahme per Browser | ||
Teilnahme per Telefoneinwahl | ||
Teilnahme ohne Account | ||
Gastzugriff | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Einladung | ||
|---|---|---|
Einladung per Link | ||
Anruf/Push-Benachrichtigung | ||
Kalendersynchronisation | ||
Google Kalender | ||
Outlook Kalender | ||
iCal | ||
Warteraum | ||
Weitere Kalender |
Keine Angaben verfügbar
| Integrierter Kalender |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bildschirm teilen | ||
|---|---|---|
App/Fenster teilen | ||
Browserfenster teilen | ||
Videostreaming | ||
Audiostreaming | ||
Präsentationen | ||
File Sharing | ||
Chat | ||
Teilnehmer:innen stummschalten | ||
Teilnehmer:innen entfernen | ||
Wortmeldungen/"Hand heben" | ||
Umfragen | ||
Digitales Whiteboard | ||
Break-out-Räume | ||
Notizen | ||
Automatisches Transkript | ||
Live-Untertitel | ||
Sonstige Features |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Kachel-Layout | ||
|---|---|---|
Kacheln anpinnen | ||
Maximale Kacheln | 8 | 25 |
Fokus-Layout | ||
Vollbild-Layout | ||
Seitenleisten-Layout | ||
Hintergrund weichzeichnen | ||
Individueller Hintergrund | ||
Animierter Hintergrund | ||
Filter | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Setup | nicht getestet | |
Stabilität | nicht getestet | |
Bildqualität | nicht getestet | |
Ton-Qualität | nicht getestet | |
Meeting-Steuerung | nicht getestet | |
Gesamt | nicht getestet | 4.8 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | EU | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | FAQ-Bereich |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr. 9-17 Uhr | Mo.-Fr. 9-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Unternehmensname | ClickMeeting Sp. z o.o. | edudip GmbH |
Unternehmenssitz | Danzig, Polen | Aachen |
Unternehmensgründung | 2011 | 2010 |
Mitarbeiter | 50+ | ca. 50 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |





