Tarif | Kostenlos | Express | Economy | Business | Shop |
---|---|---|---|---|---|
Rabatt | |||||
Preis | 0,00 € | 0,69 € | 2,94 € | 5,82 € | 11,71 € |
Zahlung | |||||
Angebot | |||||
Vertrag & Kosten | |||||
Privat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Business | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Website | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Online-Shop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Blog | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kostenlose Testphase | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dauer kostenlose Testphase | - | - | - | - | - |
Zahlungsmethoden | |||||
Kreditkarte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lastschrift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PayPal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Editor | |||||
WYSIWYG-Editor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HTML-Editor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Funktionen & Widgets | |||||
Online-Shop-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Blog-Funktion | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Mitgliederbereich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Passwortschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kommentarfunktion | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Forum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Social-Media-Integration | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besucherzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Umfragen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kontaktformular | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Branchenspezifische Widgets | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
E-Mail-Postfach | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Mail-Adressen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Design | |||||
Responsive Design | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Branchenvorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fotos/Bilder/Videos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bildgalerie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lizenzfreie Bilddatenbank | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Design-Vorlagen | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
SEO & Marketing | |||||
Landingpage-Editor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Formular-Editor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Newsletter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Individuelle Meta-Tags | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statistiken und Auswertungen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Schnittstellen | |||||
Sicherheit & Datenschutz | |||||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Serverstandort(e) | Düsseldorf, Deutschland | Düsseldorf, Deutschland | Düsseldorf, Deutschland | Düsseldorf, Deutschland | Düsseldorf, Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Cabanova GmbH | Cabanova GmbH | Cabanova GmbH | Cabanova GmbH | Cabanova GmbH |
Sonstige Zertifikate/Siegel | - | - | - | - | - |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.2 |
Service & Support | |||||
E-Mail-Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Telefon-Support | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
FAQ-Bereich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Video-Tutorials | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-18 Uhr | Mo-Fr, 9-18 Uhr | Mo-Fr, 9-18 Uhr | Mo-Fr, 9-18 Uhr | Mo-Fr, 9-18 Uhr |
Geeignet für | |||||
Freelancer/Selbstständige | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Kleinstunternehmen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Große Unternehmen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Unterstützte Plattformen | |||||
Web-App | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
iOS | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Android | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Windows (On-Premise) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
MacOS (On-Premise) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Cabanova Kosten
Homepage Baukasten
3.1
(12)
558
33
Cabanova Kosten
