- NordVPN
- Surfshark
- CyberGhost
- ExpressVPN
- PureVPN
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Bitdefender Premium VPN
VPN-Software
hide.me
VPN-Software
Bitdefender Premium VPN vs. hide.me im Vergleich
Bitdefender Premium VPN oder hide.me - Welcher VPN-Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Bitdefender Premium VPN | hide.me |
---|---|---|
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.7 (412,4K) | 4.3 (30.124) |
Tarif | ||
Preis | 6,99 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 10 | 1 |
---|---|---|
Server | 4.000 | 5 |
Serverstandorte/Länder | 49 | 5 |
Bandbreite | unbegrenzt | unbegrenzt |
No-Log-Richtlinie | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Server | 4.000 | 5 |
---|---|---|
Serverstandorte/Länder | 49 | 5 |
Bandbreite | unbegrenzt | unbegrenzt |
Datenvolumen | unbegrenzt | 10 GB |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverauswahl | ||
---|---|---|
Schnellverbindung | ||
Kill Switch/Notausschalter | ||
Split-Tunneling | ||
Double VPN | ||
Onion Over VPN/TOR | ||
Streaming-Server | ||
P2P-Server | ||
DNS-Leakschutz | ||
Virenschutz | ||
Ad-Blocker | ||
Zahlung per Bitcoin/Crypto | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Desktop-Client Windows | ||
---|---|---|
Desktop-Client Mac | ||
Desktop-Client Linux | ||
Mobile App iOS | ||
Mobile App Android | ||
Browser-Erweiterung Chrome | ||
Browser-Erweiterung Firefox | ||
Browser-Erweiterung Edge | ||
Playstation 4 | ||
Playstation 5 | ||
Fire TV/Smart TVs | ||
Router | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
OpenVPN (mit TCP/UDP) | ||
---|---|---|
IKEv2/IPsec | ||
L2TP/IPsec | ||
SSTP | ||
PPTP | ||
WireGuard | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 256-Bit AES |
---|---|---|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
No-Log-Richtlinie | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | S.C. BITDEFENDER S.R.L. | eVenture Ltd. |
Unternehmenssitz | Bukarest, Rumänien | Labuan, Malaysia |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |