- sevdesk
- FastBill
- lexware lexoffice
- easybill
- Billbee
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Billomat
Online Rechnungsprogramm
WISO MeinBüro Rechnungen
Online Rechnungsprogramm
Billomat vs. WISO MeinBüro Rechnungen im Vergleich
Billomat oder WISO MeinBüro Rechnungen - Welcher Online Rechnungsprogramm ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Billomat | WISO MeinBüro Rechnungen |
---|---|---|
Testurteil | gut 1,7 Test 04/2022 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4 (548) | 4.1 (476) |
Tarif | ||
Preis | 29,00 € / monatlich | 6,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Rechnungen max | 30 | unbegrenzt |
---|---|---|
Wiederkehrende Rechnungen | ||
E-Mail-Versand | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Rechnungen | ||
---|---|---|
Angebote | ||
Mahnungen | ||
Auftragsbestätigungen | ||
Lieferscheine | ||
Bestellungen | ||
Gutschriften | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Wiederkehrende Rechnungen | ||
---|---|---|
Textbausteine | ||
Freitextfelder | ||
Rechnungsposten | ||
Rechnungs- und Steuernummer | ||
Rechnungsdatum | ||
Rabatt, Skonto, Fälligkeit | ||
Umsatzsteuer, Steuersätze | ||
Brutto- / Nettopreise | ||
Internationale Währungen | ||
Digitale Signatur | ||
Rechnungsvorlagen | ||
Rechnungen stornieren/korrigieren | ||
Dublettencheck | ||
Rechnungen im Firmendesign | ||
XRechnung | ||
ZUGFerRD | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Versand | ||
---|---|---|
Post-Versand | ||
Fax-Versand | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Belegerfassung | ||
---|---|---|
Finanzauswertung | ||
Kundenverwaltung | ||
Bonitätsauskunft (Kunden) | ||
Einfache Buchführung (EÜR) | ||
Doppelte Buchführung (GuV) | ||
Jahresabschluss (Bilanz) | ||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | ||
Online-Banking-Integration | ||
Lagerbestandskontrolle | ||
Umsatzsteuervoranmeldung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
---|---|---|
ELSTER-Schnittstelle | ||
Steuerberater-Zugang | ||
Import/Export CSV | ||
Export PDF | ||
Export XLS | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Rechnungen erstellen | nicht getestet | |
Rechnungen verschicken | nicht getestet | |
Rechnungen verwalten/Buchhaltung | nicht getestet | |
Gesamt | 4.4 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services | Buhl Data Service GmbH |
Sonstige Zertifikate/Siegel | IDW PS 880 | VdS 10000 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 8-17 Uhr | Mo-Fr, 9-21 Uhr; Sa, 9-13 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Billomat GmbH & Co. KG | Buhl Data Service GmbH |
Unternehmenssitz | Nürnberg, Deutschland | Neunkirchen, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2007 | 1986 |
Mitarbeiter | 41 | 500+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |