- Disney+
- Joyn
- WOW
- Videobuster
- DAZN
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Amazon Prime Video
Video Streaming Dienste
Kino on Demand
Video Streaming Dienste
Amazon Prime Video vs. Kino on Demand im Vergleich
Amazon Prime Video oder Kino on Demand - Welcher Video Streaming Dienste ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Amazon Prime Video | Kino on Demand |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.8 (4,59M) | 3.7 (3) |
Tarif | ||
Preis | 2,99 € | 3,99 € |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 2 | 1 |
---|---|---|
Filme | 32.600 | 339 |
Serien | 5.200 | 0 |
Qualität | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD Ultra-HD/4K |
Geräte & Apps | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Blu-ray-Player Google Chromecast Amazon Fire TV | PC/Notebook Google Chromecast |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | 32.600 | 339 |
---|---|---|
Serien | 5.200 | 0 |
Originals | ||
Aktuelle Blockbuster | ||
Film-Klassiker | ||
Indie & Arthouse | ||
Für Kinder | ||
Sport | ||
Dokumentationen | ||
Mini-Serien | ||
Anime | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD | ||
---|---|---|
HD | ||
Ultra-HD/4K | ||
3D | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||
---|---|---|
Android-Smartphones | ||
iOS-Smartphones | ||
Smart TV/Apple TV | ||
Blu-ray-Player | ||
Google Chromecast | ||
Amazon Fire TV | ||
PlayStation 4 | ||
Xbox One | ||
Nintendo Switch | ||
Offline-Modus/Download | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
---|---|---|
HD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Originalsprache/OV | ||
Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Plattform | nicht getestet | |
Player | nicht getestet | |
Apps | nicht getestet | |
Streaming-Qualität | nicht getestet | |
Gesamt | 4.3 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||
---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Video-Tutorials | ||
Supportzeiten | Mo-So, 6-24 Uhr | Mo-Fr, 9:30-18 Uhr |
Unternehmensname | Amazon.com, Inc. | Rushlake Media GmbH |
Unternehmenssitz | Seattle, USA | Köln, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1994 | 2013 |
Mitarbeiter | 798.000 | 6 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |