- exabackup
- IONOS Cloud Backup
- STRATO HiDrive Backup
- B2B BACKUP
- Backblaze
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Acronis
Cloud Backup
dogado Online Backup
Cloud Backup
Acronis vs. dogado Online Backup im Vergleich
Acronis oder dogado Online Backup - Welcher Cloud Backup ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Acronis | dogado Online Backup |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 07/2023 | sehr gut 1,3 Test 07/2023 |
Kundenbewertung | 3.3 (4.042) | 4.8 (1.749) |
Tarif | ||
Preis | 4,57 € / monatlich | 4,90 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz max | 500 GB | 150 GB |
---|---|---|
Geräte max | 5 / unbegrenzt | unbegrenzt |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Serverstandort(e) | Deutschland, global | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
PC (Windows) | ||
---|---|---|
Mac | ||
Linux | ||
Server | ||
Android-Mobilgeräte | ||
iOS-Mobilgeräte | ||
Office 365 | ||
MySQL | ||
Active Directory | ||
MS SharePoint | ||
Weitere Anwendungen |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Backup-Intervall | Individuell | Individuell |
---|---|---|
Vorhaltezeit | Bis zu unbegrenzt | Bis zu unbegrenzt |
Automatisches Backup | ||
Automatische Überprüfung | ||
Automatische Reports | ||
Incremental Backup | ||
Full Recovery | ||
Backup in der Cloud | ||
Backup auf lokalen Speicher | ||
Wiederherstellen einzelner Dateien | ||
Dateiversionierung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Antivirus | ||
---|---|---|
Anti-Malware | ||
Anti-Ransomware | ||
Exploit-Schutz | ||
Automatische Gefahrenerkennung | ||
Weitere | Cryptomining-Blocker | Cryptomining-Blocker |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Einrichtung | ||
Verwaltung | ||
Wiederherstellung | ||
Gesamt | 4.8 | 4.8 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland, global | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS |
Betreiber des Rechenzentrums | Acronis Cloud DC | dogado GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr: 7-22 Uhr, Sa: 9:30-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Acronis International GmbH | dogado GmbH |
Unternehmenssitz | Schaffhausen, Schweiz | Dortmund |
Unternehmensgründung | 2003 | 2001 |
Mitarbeiter | 1.500 | 100 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |