- exabackup
- IONOS Cloud Backup
- dogado Online Backup
- STRATO HiDrive Backup
- Backblaze
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Acronis
Cloud Backup
B2B BACKUP
Cloud Backup
Acronis vs. B2B BACKUP im Vergleich
Acronis oder B2B BACKUP - Welcher Cloud Backup ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Acronis | B2B BACKUP |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 07/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.3 (4.042) | |
Tarif | ||
Preis | 4,57 € / monatlich | 89,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz max | 500 GB | 10 TB |
---|---|---|
Geräte max | 5 / unbegrenzt | unbegrenzt |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Serverstandort(e) | Deutschland, global | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
PC (Windows) | ||
---|---|---|
Mac | ||
Linux | ||
Server | ||
Android-Mobilgeräte | ||
iOS-Mobilgeräte | ||
Office 365 | ||
MySQL | ||
Active Directory | ||
MS SharePoint | ||
Weitere Anwendungen |
Keine Angaben verfügbar
| VMWare vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, OneDrive, AWS, MS Azure, Google Cloud |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Backup-Intervall | Individuell |
Keine Angaben verfügbar
|
---|---|---|
Vorhaltezeit | Bis zu unbegrenzt |
Keine Angaben verfügbar
|
Automatisches Backup | ||
Automatische Überprüfung | ||
Automatische Reports | ||
Incremental Backup | ||
Full Recovery | ||
Backup in der Cloud | ||
Backup auf lokalen Speicher | ||
Wiederherstellen einzelner Dateien | ||
Dateiversionierung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Antivirus | ||
---|---|---|
Anti-Malware | ||
Anti-Ransomware | ||
Exploit-Schutz | ||
Automatische Gefahrenerkennung | ||
Weitere | Cryptomining-Blocker | Bandsicherung, "Disaster Recovery" |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Einrichtung | nicht getestet | |
Verwaltung | nicht getestet | |
Wiederherstellung | nicht getestet | |
Gesamt | 4.8 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland, global | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS | ISO 9001, ISO 50001, PCI DSS, ISAE 3402 Type II, Tier 3 – TIA 942/G |
Betreiber des Rechenzentrums | Acronis Cloud DC | GFAD IT und Service GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Acronis International GmbH | GFAD IT und Service GmbH |
Unternehmenssitz | Schaffhausen, Schweiz | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2003 | 2011 |
Mitarbeiter | 1.500 | 4 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |