IONOS Webhosting
STRATO Webhosting
Alfahosting Webhosting
dogado Webhosting
webgo Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

1blu Webhosting
Webhosting
Hostinger
Webhosting
1blu Webhosting vs. Hostinger im Vergleich
1blu Webhosting oder Hostinger - Welcher Webhosting ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | 1blu Webhosting | Hostinger |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | sehr gut 1,2 Test 11/2025 |
Kundenbewertung | 2.2 (417) | 4.7 (58.505) |
Tarif | ||
Preis | 3,99 € / monatlich | 11,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Webspace | 20 GB | 20 GB |
|---|---|---|
Garantierte Uptime (SLA) | 99,9 % | 99,9% |
Bandbreite | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domains | 1 | 1 |
Serverstandort | Deutschland | Deutschland, Niederlande, Frankreich u.w. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Geld-zurück-Garantie | ||
Dauer Geld-zurück-Garantie |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 1 Monat |
Skalierbarkeit | nicht getestet | |
Kein Vendor Lock-in | ||
E-Mail-Postfächer | 100 | 50 |
Datenbanken | 1 | 300 |
Subdomains |
Keine Angaben verfügbar
| 100 |
SSL-Zertifikat (://https) | ||
Keine versteckten Zusatzkosten | ||
Keine versteckten Limits | ||
Kündigungsfrist | 1 Monat zum Vertragsende | keine |
Kündigung | Online | Online |
Kreditkarte | ||
Lastschrift | ||
PayPal | ||
Apple Pay / Google Pay | ||
Auf Rechnung | ||
Überweisung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Garantierte Uptime (SLA) | 99,9 % | 99,9% |
|---|---|---|
Gemessene Uptime |
Keine Angaben verfügbar
| 100% |
Downtime-Risiko |
Keine Angaben verfügbar
| sehr niedrig |
Abweichung (Garantie vs. Messung) |
Keine Angaben verfügbar
| eingehalten |
Redundante Stromversorgung | ||
Redundante Netzwerkanbindung | ||
Server-Monitoring | ||
Hardware-Redundanz | ||
Entschädigung bei SLA-Verletzung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland, Niederlande, Frankreich u.w. |
|---|---|---|
ISO 27001 Zertifikat | ||
TÜV-Siegel | ||
Automatische Backups | ||
Backup-Intervall |
Keine Angaben verfügbar
| Wöchentlich |
Aufbewahrungsdauer |
Keine Angaben verfügbar
| 7 Wochen |
DDoS-Schutz | ||
Web Application Firewall (WAF) | ||
Malware-Scans | ||
2-Faktor-Authentifizierung | ||
E-Mail-Konten Spam-/Virenschutz | ||
DSGVO-konform | ||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| WHOIS-Schutz |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
CPU (Anzahl Kerne) |
Keine Angaben verfügbar
| 1 |
|---|---|---|
Kund:innen pro CPU |
Keine Angaben verfügbar
| 1 |
RAM (Arbeitsspeicher) |
Keine Angaben verfügbar
| 1.024 MB |
Festplatte (Typ) | SSD | SSD |
Server-Antwortzeit (TTFB) |
Keine Angaben verfügbar
| 182 ms |
Caching |
Keine Angaben verfügbar
| LSCache |
Webserver |
Keine Angaben verfügbar
| LiteSpeed Web Server (LSWS) |
Content Delivery Network (CDN) | ||
Performance-Optimierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail | ||
|---|---|---|
Telefon | ||
Live Chat | ||
KI-Chatbot | ||
Supportsprache | Deutsch | Deutsch, Englisch |
Reaktionszeit |
Keine Angaben verfügbar
| 0 h |
Kompetenz/Supportqualität | nicht getestet | |
Supportzeiten | Mo - Fr, 8 - 20 Uhr | 24/7 |
Qualität des Self-Service | nicht getestet | |
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Control Panel |
Keine Angaben verfügbar
| hPanel |
|---|---|---|
Usability Control Panel | nicht getestet | |
Usability Einrichtung | nicht getestet | |
1-Click-Applikationen | 75 | 100+ |
WordPress (CMS) | ||
Joomla! (CMS) | ||
Drupal (CMS) | ||
TYPO3 (CMS) | ||
Contao (CMS) | ||
MODx (CMS) | ||
Textpattern (CMS) | ||
Composr CMS | ||
PHP-Fusion (CMS) | ||
ImpressPages (CMS) | ||
concrete5 (CMS) | ||
WebsiteBaker (CMS) | ||
PrestaShop (Shopsystem) | ||
Shopware (Shopsystem) | ||
Magento (Shopsystem) | ||
WooCommerce (Shopsystem) | ||
osCommerce (Shopsystem) | ||
ZenCart (Shopsystem) | ||
OpenCart (Shopsystem) | ||
TomatoCart (Shopsystem) | ||
AbanteCart (Shopsystem) | ||
phpBB (Forum) | ||
MyBB (Forum) | ||
Simple Machines Forum (SMF) | ||
Piwigo (Bildgalerie) | ||
Coppermine (Bildgalerie) | ||
Gallery (Bildgalerie) | ||
Koken (Bildgalerie) | ||
ZenPhoto (Bildgalerie) | ||
TinyWebGallery (Bildgalerie) | ||
Nextcloud (Cloud-Speicher) | ||
ownCloud (Cloud-Speicher) | ||
MediaWiki (Wiki) | ||
DokuWiki (Wiki) | ||
SugarCRM (CRM) | ||
Dolibarr (CRM) | ||
b2evolution (Blog) | ||
Dotclear (Blog) | ||
Geeklog (Blog) | ||
phpList (E-Mail-Marketing) | ||
osTicket (Ticketsystem) | ||
Live Helper Chat (Live-Chat) | ||
Moodle (E-Learning) | ||
Matomo (Web-Analyse) | ||
OSClass (Kleinanzeigen) | ||
Group Office (Office/Groupware) | ||
Feng Office (Projektmanagement) | ||
Booked (Terminbuchung) | ||
Form Tools (Formulare) | ||
phpMyFAQ (FAQ) | ||
LimeSurvey | ||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Kostenlose Migration, WordPress Managed Hosting mit Auto-Updates, Sicherheits-Scanner, Templates & Performance-Optimierung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
PHP-Version(en) | 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | 7.3–8.4 |
|---|---|---|
SSH-Zugang (für Entwickler:innen) | ||
Cronjobs/Skripte | ||
Perl, Python, Ruby | ||
Git-Unterstützung | ||
Website-Builder | ||
KI-Content-Generierung | ||
Sonstiges | Webkonferenz-Tool (BigBlueButton) inklusive |
Keine Angaben verfügbar
|
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| 7-tägige Horizons-Testversion, 40 PHP-Worker |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Geeignet für | Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen |
|---|---|---|
Unternehmensname | 1blu GmbH | HOSTINGER operations, UAB |
Unternehmenssitz | Berlin | Vilnius, Litauen |
Unternehmensgründung | 2005 | 2004 |
Mitarbeiter |
Keine Angaben verfügbar
| 1.000+ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |





