- Google Stadia
- Amazon Luna
- NVIDIA GeForce Now
- MagentaGaming
- PlayStation Plus
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Xbox Cloud Gaming
Cloud Gaming

MEDION ERAZER Cloud Gaming
Cloud Gaming
Xbox Cloud Gaming vs. MEDION ERAZER Cloud Gaming im Vergleich
Xbox Cloud Gaming oder MEDION ERAZER Cloud Gaming - Welcher Cloud Gaming ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Xbox Cloud Gaming | MEDION ERAZER Cloud Gaming |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.6 (417,1K) | 1.9 (8.243) |
Tarif | ||
Preis | 12,99 € / monatlich | 5,99 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kostenlose Games | 150 | 50 |
---|---|---|
Empfohlene Bandbreite | 10 Mbit/s |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kostenlose Games (Flatrate) | ||
---|---|---|
Game Shop (Einzelabruf) | ||
Exklusive Games | ||
Import eigener Games | ||
Anzahl Kostenlose Games | 150 | 50 |
Anzahl Shop-Games | - | - |
5 Aktuelle Highlights | Halo Masterchief Collection, Sea of Thieves, Ori and the Will of the Wisps, Minecraft, Tell Me Why | k.A. |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Maus- und Tastatur-Steuerung | ||
---|---|---|
Gamepad-Steuerung | ||
Touch-Steuerung (Mobil) | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
HD-ready (720p) | ||
---|---|---|
Full-HD (1080p) | ||
4K (2160p) | ||
HDR | ||
Stereo-Sound | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Framerate | k.A. | k.A. |
Empfohlene Bandbreite | 10 Mbit/s | k.A. |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
PC (Windows) | ||
---|---|---|
PC (Mac) | ||
Mobile (Android) | ||
Mobile (iOS) | ||
PlayStation 4 | ||
PlayStation 5 | ||
Xbox One | ||
Xbox Series X | ||
Fernseher/Smart TV | ||
Sonstige | - | - |
Benötigte Hardware | Controller | - |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | k.A. | k.A. |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Microsoft Corporation | Medion AG |
Unternehmenssitz | Redmond, USA | Essen |
Unternehmensgründung | 1975 | 1983 |
Mitarbeiter | 166.475 | 1.050 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |