IONOS Webhosting
Hostinger
STRATO Webhosting
Alfahosting Webhosting
dogado Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
World4You
Webhosting

Hetzner
Webhosting
World4You vs. Hetzner im Vergleich
World4You oder Hetzner - Welcher Webhosting ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | World4You | Hetzner |
Testurteil | gut 2,1 Test 11/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.5 (1.610) | 3.3 (2.962) |
Tarif | ||
Preis | 4,00 € / monatlich | 1,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Webspace | 25 GB | unbegrenzt |
|---|---|---|
Garantierte Uptime (SLA) | k.A. | 99,9 % |
Bandbreite | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domains | 1 | 0 |
Serverstandort | Österreich | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Geld-zurück-Garantie | ||
Dauer Geld-zurück-Garantie | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | keine |
Skalierbarkeit | nicht getestet | |
Kein Vendor Lock-in | ||
E-Mail-Postfächer | 1 | 100 |
Datenbanken | 1 | 1 |
Subdomains | 100 |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (://https) | ||
Keine versteckten Zusatzkosten | ||
Keine versteckten Limits | ||
Kündigungsfrist | 1 Monat vor Laufzeitende | keine |
Kündigung | Online | Online |
Kreditkarte | ||
Lastschrift | ||
PayPal | ||
Apple Pay / Google Pay | ||
Auf Rechnung | ||
Überweisung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Garantierte Uptime (SLA) |
Keine Angaben verfügbar
| 99,9 % |
|---|---|---|
Downtime-Risiko | durchschnittlich |
Keine Angaben verfügbar
|
Redundante Stromversorgung | ||
Redundante Netzwerkanbindung | ||
Server-Monitoring | ||
Hardware-Redundanz | ||
Entschädigung bei SLA-Verletzung | ||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Juniper Backbone-Technologie |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Österreich | Deutschland |
|---|---|---|
ISO 27001 Zertifikat | ||
TÜV-Siegel | ||
Automatische Backups | ||
Backup-Intervall | Täglich | Täglich |
Aufbewahrungsdauer | 4–5 Tage | 14 Tage |
DDoS-Schutz | ||
Web Application Firewall (WAF) | ||
Malware-Scans | ||
2-Faktor-Authentifizierung | ||
E-Mail-Konten Spam-/Virenschutz | ||
DSGVO-konform | ||
Besonderheiten | Responsible Disclosure Programm | Verschlüsseltes FTP |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
CPU (Anzahl Kerne) | 2 |
Keine Angaben verfügbar
|
|---|---|---|
RAM (Arbeitsspeicher) | 1 GB |
Keine Angaben verfügbar
|
Festplatte (Typ) | SSD | NVMe SSD |
Server-Antwortzeit (TTFB) | 771 ms |
Keine Angaben verfügbar
|
Caching | Sonstiges | Varnish Cache |
Webserver | Apache |
Keine Angaben verfügbar
|
Content Delivery Network (CDN) | ||
Performance-Optimierung | ||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Speicher pro Skript (memory_limit) und Ausführungszeit (max_execution_time) variieren je nach Level |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail | ||
|---|---|---|
Telefon | ||
Live Chat | ||
KI-Chatbot | ||
Supportsprache | Deutsch | Deutsch |
Reaktionszeit | 2 h |
Keine Angaben verfügbar
|
Kompetenz/Supportqualität | nicht getestet | |
Supportzeiten | Mo - Do, 9 - 17 Uhr; Fr, 9 - 14 Uhr | Mo - Fr, 8 - 18 Uhr |
Qualität des Self-Service | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Control Panel | Proprietär | konsoleH |
|---|---|---|
Usability Control Panel | nicht getestet | |
Usability Einrichtung | nicht getestet | |
1-Click-Applikationen | 13 | 1 |
WordPress (CMS) | ||
Joomla! (CMS) | ||
Drupal (CMS) | ||
TYPO3 (CMS) | ||
Contao (CMS) | ||
MODx (CMS) | ||
Textpattern (CMS) | ||
Composr CMS | ||
PHP-Fusion (CMS) | ||
ImpressPages (CMS) | ||
concrete5 (CMS) | ||
WebsiteBaker (CMS) | ||
PrestaShop (Shopsystem) | ||
Shopware (Shopsystem) | ||
Magento (Shopsystem) | ||
WooCommerce (Shopsystem) | ||
osCommerce (Shopsystem) | ||
ZenCart (Shopsystem) | ||
OpenCart (Shopsystem) | ||
TomatoCart (Shopsystem) | ||
AbanteCart (Shopsystem) | ||
phpBB (Forum) | ||
MyBB (Forum) | ||
Simple Machines Forum (SMF) | ||
Piwigo (Bildgalerie) | ||
Coppermine (Bildgalerie) | ||
Gallery (Bildgalerie) | ||
Koken (Bildgalerie) | ||
ZenPhoto (Bildgalerie) | ||
TinyWebGallery (Bildgalerie) | ||
Nextcloud (Cloud-Speicher) | ||
ownCloud (Cloud-Speicher) | ||
MediaWiki (Wiki) | ||
DokuWiki (Wiki) | ||
SugarCRM (CRM) | ||
Dolibarr (CRM) | ||
b2evolution (Blog) | ||
Dotclear (Blog) | ||
Geeklog (Blog) | ||
phpList (E-Mail-Marketing) | ||
osTicket (Ticketsystem) | ||
Live Helper Chat (Live-Chat) | ||
Moodle (E-Learning) | ||
Matomo (Web-Analyse) | ||
OSClass (Kleinanzeigen) | ||
Group Office (Office/Groupware) | ||
Feng Office (Projektmanagement) | ||
Booked (Terminbuchung) | ||
Form Tools (Formulare) | ||
phpMyFAQ (FAQ) | ||
LimeSurvey | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
PHP-Version(en) | 8.2 | 5.6 – 8.4 |
|---|---|---|
SSH-Zugang (für Entwickler:innen) | ||
Cronjobs/Skripte | ||
Perl, Python, Ruby | ||
Git-Unterstützung | ||
Website-Builder | ||
KI-Content-Generierung | ||
Besonderheiten | Cloud-Speicherplatz (10 GB) | Portfreigaben (Anzahl variiert je nach Level: 10, 20, 30, 50), Ausführen von PHP Skripten, PHP-Erweiterungen (siehe Link), CMS geeignet, Webshop geeignet, WSGI, mod_rewrite, PHP-Konfigurator, WordPress-Installer, SMS-Versand über Webinterface oder PHP |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
|---|---|---|
Unternehmensname | World4You Internet Services GmbH | Hetzner Online GmbH |
Unternehmenssitz | Linz | Gunzenhausen |
Unternehmensgründung | 1998 | 1997 |
Mitarbeiter |
Keine Angaben verfügbar
| 306 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |





