Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Shore POS | Provendis Gastrokasse |
Tarif | ||
Bewertung |
4.1
|
3.8
|
Rabatt | ||
Preis | 39,00 € | 169,00 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | ||
Anbieter | ||
Profil | ||
Top-Features | ||
Gastronomie | Nein | Ja |
Einzelhandel | Ja | Nein |
eCommerce | Nein | Nein |
Beauty & Fitness | Ja | Nein |
Dienstleistungen | Ja | Nein |
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | Ja | Ja |
Kartenzahlung | Ja | Nein |
Zahlung per PayPal | Nein | Nein |
Geeignet für | Array | Array |
Vertrag & Kosten | ||
Hardwarekosten ab | 69,00 € | 199,00 € |
Provision | Transaktionsgebühren | 0% |
Software | Nein | Nein |
Hardware | Nein | Nein |
Software + Hardware | Ja | Ja |
Gastronomie | Nein | Ja |
Einzelhandel | Ja | Nein |
eCommerce | Nein | Nein |
Beauty & Fitness | Ja | Nein |
Dienstleistungen | Ja | Nein |
Währung | EUR | EUR |
Discount Preis | 39.00 | |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Kassensystem | ||
Kassenbuch | Ja | Ja |
Barzahlung | Ja | Ja |
Kartenzahlung | Ja | Nein |
Zahlung per PayPal | Nein | Nein |
Unterschiedliche Steuersätze | Ja | Nein |
Tax-Free-Funktion | Nein | Nein |
Warenwirtschaft | ||
Lagerverwaltung | Ja | Ja |
Inventur | Nein | Ja |
Bestellmanagement | Nein | Ja |
Lieferantenmanagement | Nein | Ja |
Marketing-Funktionen | ||
CRM/Kundenverwaltung | Ja | Ja |
Kundenkarte | Nein | Nein |
Bonussystem | Nein | Nein |
Gutscheine | Nein | Nein |
Geräte & Apps | ||
iOS-App | Ja | Nein |
Android-App | Nein | Nein |
Windows-Client | Nein | Ja |
Mac-Client | Nein | Nein |
Kassendisplay | Ja | Ja |
Eingabegerät | Ja | Nein |
Bon-Drucker | Ja | Ja |
Sonstige | Ja | Ja |
Spezial-Funktionen | ||
Tischübersicht | Nein | Ja |
Speisekarte | Nein | Ja |
Trinkgeldfunktionen | Nein | Nein |
Bonieren per Funk | Nein | Nein |
Online-Reservierung/Buchungssystem | Ja | Nein |
Leistungskatalog | Nein | Nein |
Mitarbeiter-Verwaltung | Ja | Nein |
Schichtplanung/Kalender | Nein | Nein |
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Nein |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Nein |
ISO 27018 Zertifikat | Ja | Nein |
Serverstandort(e) | Deutschland | |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services, Inc. | On Premise |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 9001 | |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit, TLS, 1.3 |
GoBD/GDPdU | Ja | Ja |
KassenSichV | Ja | Ja |
TSE | Ja | Ja |
Service & Support | ||
Support | Array | Array |
Supportzeiten | Mo-Fr, 8-18 Uhr; Sa, 9-13 Uhr | k.A. |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Nein |
Spanisch | Ja | Nein |
Französisch | Ja | Nein |
Unternehmensname | Shore GmbH | Krocker Systemhaus GmbH |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Nauburg (Saale), Deutschland |
Unternehmensgründung | 2012 | 1991 |
Mitarbeiter | 75 | 1-9 |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Shore POS vs. Provendis Gastrokasse
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.