DKB Girokonto
C24
comdirect Girokonto
1822direkt Girokonto
Santander Girokonto
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Postbank Girokonto
Girokonto

Consorsbank Girokonto
Girokonto
Postbank Girokonto vs. Consorsbank Girokonto im Vergleich
Postbank Girokonto oder Consorsbank Girokonto - Welcher Girokonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Postbank Girokonto | Consorsbank Girokonto |
Testurteil | gut 1,8 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4 (209,3K) | 3.2 (37.609) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mindestgeldeingang | bis 3.000 € | bis 700 € |
|---|---|---|
Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,00% / min. 5,99€ | 2,10% |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Unterstützte Plattformen | Web iOS Android | Web iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Mindestgeldeingang | 3.000,00 € | 700,00 € |
Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € |
Kreditkarte | 0,00 € | 60,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,00% / min. 5,99€ | 2,10% |
Abhebung bei Fremdbank | 1,00% / min. 5,99€ | 0,00 € |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung (beleghaft) | 0,00 € | 2,95 € |
Geldeingang | 0,00 € | 0,00 € |
Lastschriftauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in €) | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in Fremdwährung) | 1,85% | 2,10% |
Verwahrentgelt ab | 50.000,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Verwahrentgelt | 0,50% |
Keine Angaben verfügbar
|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
deutschlandweit (VISA) | ||
|---|---|---|
deutschlandweit (Maestro) | ||
europaweit | ||
weltweit | ||
Sparkassen-Verbund | ||
BankCard ServiceNetz | ||
Cash Group | ||
Cash-Pool | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Filiale | ||
|---|---|---|
Online | ||
Mobil (App) | ||
Telefon | ||
Filialnetz | 550 |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dispokredit | ||
|---|---|---|
Überziehungskredit | ||
Dispozinsen | 11,27% p.a. | 11,75% p.a. |
Überziehungszinsen | 12,60% p.a. | 12,28% p.a. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Apple Pay | ||
|---|---|---|
Google Pay | ||
Sonstige | Postbank-App |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Visa | ||
|---|---|---|
Mastercard | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Eröffnung in Filiale | ||
|---|---|---|
Online-Eröffnung | ||
Willkommens- / Empfehlungsprämie | ||
Kontowechselservice | ||
Legitimation per Video-Ident | ||
Legitimation per Post-Ident | ||
Legitimation per E-Ident | ||
Persönliche Legitimation | ||
Bonitätsprüfung | SCHUFA | SCHUFA |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Europa, USA | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
IT-Sicherheit | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren |
Betreiber des Rechenzentrums | Deutsche Bank AG | Cortal Consors S.A. |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Supportzeiten | Mo-Sa, 7-22 Uhr; So, 8-22 Uhr | Mo-So, 7-22:30 Uhr |
Unternehmensname | Postbank Niederlassung der Deutschen Bank AG | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Unternehmenssitz | Bonn | Nürnberg, München |
Unternehmensgründung | 1989 | 1994 |
Mitarbeiter | 14.800 | 1.200 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









