Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | PLANTA portfolio | Changepoint Daptiv PPM |
Bewertung | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Nein |
Polnisch | Ja | Nein |
Portugiesisch | Ja | Nein |
Russisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Nein |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Nein |
Französisch | Ja | Nein |
Italienisch | Ja | Nein |
Funktionen | ||
Portfoliomanagement | Ja | Ja |
Projektmanagement | Ja | Ja |
Ressourcenplanung | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Nein |
Teilportfolios erstellen | Ja | Nein |
Portfolio-Pflichtgrenze | Nein | Nein |
Portfolio-Ausschlussgrenze | Nein | Nein |
Projektranking | Ja | Ja |
Prioritätsmatrix | Ja | Ja |
Projektvorlagen | Ja | Ja |
Mitarbeiter hinzufügen | Ja | Nein |
Planung mit Scrum | Nein | Ja |
Szenariensimulation | Ja | Ja |
Gantt-Diagramme | Ja | Ja |
Budgetierung von Projekten | Ja | Ja |
Budgetierung von Teilportfolios | Ja | Nein |
Budgetabgleich Nutzen | Ja | Nein |
Budgetabgleich OPEX/CAPEX | Ja | Nein |
Szenariovergleich | Ja | Ja |
Risiko/Profit-Analyse | Ja | Ja |
Export zu Excel | Ja | Ja |
Export als PDF | Ja | Nein |
Native Schnittstellen | ||
aXc-Project | Ja | Nein |
CA PPM | Ja | Nein |
Microsoft Excel | Ja | Ja |
Microsoft Project | Ja | Ja |
Microsoft Sharepoint | Ja | Nein |
SAP Business Objects | Ja | Ja |
SAP PS | Ja | Ja |
Smartsheet | Ja | Nein |
Tableau | Ja | Nein |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Nein |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Nein |
EU-US Privacy Shield | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27018 | Ja | Nein |
Deutschland | Ja | Nein |
Europa | Ja | Nein |
USA | Nein | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | PLANTA Projektmanagement-Systeme GmbH | Changepoint Corporation |
Unternehmen Gegründet | 1980 | 1992 |
Unternehmenssitz | Karlsruhe | Seattle, USA |
Mitarbeiter | 50+ | 96 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Nein | Nein |
Kleine Unternehmen | Nein | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Nein |
Vereine | Ja | Nein |
Tarifdetails | ||
pro User/Monat | Ja | Nein |
1 User/Monat | 87,00 € | auf Anfrage |
10 User/Monat | 867,00 € | auf Anfrage |
25 User/Monat | 2.592,00 € | auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | Ja | Nein |
Dauer Kostenlose Testphase | 30 Tage | auf Anfrage |
Setup Fee | ja | auf Anfrage |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | auf Anfrage |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
PLANTA portfolio vs Changepoint Daptiv PPM
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.