- AKAD University
- Euro-FH
- Fernakademie für Erwachsenenbildung
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

IU Internationale Hochschule
Fernunis

FernUniversität in Hagen
Fernunis
IU Internationale Hochschule vs. FernUniversität in Hagen im Vergleich
IU Internationale Hochschule oder FernUniversität in Hagen - Welcher Fernuni ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | IU Internationale Hochschule | FernUniversität in Hagen |
Testurteil | gut 1,8 Test 11/2023 | gut 1,8 Test 11/2023 |
Kundenbewertung |
4.6
(11.016)
|
4.4
(7)
|
Tarif | ||
Preis | 219,00 € / monatlich | 33,33 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Staatlich anerkannt | ||
---|---|---|
Studium ohne Abitur | ||
Fachrichtungen | Gesundheit und Soziales, Pädagogik und Psychologie, Personal und Recht, Wirtschaft und Management, Design und Medien, Architektur und Bau, Marketing und Kommunikation, IT und Technik, MBA, Tourismus und Hospitality | Kultur- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft |
Studiengänge | 185 | 29 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 4 Wochen | 4 Wochen |
Zahlungsmethoden | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Fachrichtungen | Gesundheit und Soziales, Pädagogik und Psychologie, Personal und Recht, Wirtschaft und Management, Design und Medien, Architektur und Bau, Marketing und Kommunikation, IT und Technik, MBA, Tourismus und Hospitality | Kultur- und Sozialwissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft |
---|---|---|
Studiengänge | 185 | 29 |
Studiengänge Wirtschaft & Management | 126 | 6 |
Betriebswirtschaftslehre BWL | ||
Business Administration | ||
Logistik | ||
Controlling | ||
Sportmanagement | ||
Sonstige Studiengänge (Wirtschaft) | ||
Studiengänge Informatik & IT | 77 | 9 |
Informatik | ||
Medieninformatik | ||
Wirtschaftsinformatik | ||
IT-Management | ||
IT-Sicherheit | ||
Data Science | ||
Sonstige Studiengänge (Informatik) | ||
Studiengänge Gesundheit & Sport | 28 |
Keine Angaben verfügbar
|
Gesundheitsmanagement | ||
Pflegemanagement | ||
Gerontologie | ||
Gesundheitsberater | ||
Ernährungsberater | ||
Fitnesstrainer | ||
Sonstige Studiengänge (Gesundheit) | ||
Studiengänge Psychologie | 12 | 2 |
Psychologie | ||
Wirtschaftspsychologie | ||
Sonstige Studiengänge (Psychologie) | ||
Studiengänge Pädagogik & Soziales | 10 | 1 |
Soziale Arbeit | ||
Soziologie | ||
Sozialpädagogik | ||
Sozialmanagement | ||
Bildung & Erziehung | ||
Bildungswissenschaft | ||
Sonstige Studiengänge (Pädagogik) | ||
Studiengänge Ingenieurwesen & Technik | 77 | 1 |
Bauingenieurwesen | ||
Elektrotechnik | ||
Fahrzeugtechnik | ||
Wirtschaftsingenieurwesen | ||
Maschinenbau | ||
Sonstige Studiengänge (Technik) | ||
Studiengänge Marketing & Kommunikation | 32 | 1 |
Marketing | ||
Online-Marketing | ||
Tourismus, Hotel & Event | ||
Sonstige Studiengänge (Marketing) | ||
Studiengänge Medien | 8 | 4 |
Design, Kunst & Musik | ||
Grafikdesign | ||
Medienmanagement | ||
Digitale Medien | ||
Webdesign | ||
Grafiksoftware | ||
Fotografie | ||
Mediendesign | ||
Sonstige Studiengänge (Medien) | ||
Studiengänge Gesellschaft, Sprache & Kultur |
Keine Angaben verfügbar
| 5 |
Geschichte | ||
Kulturwissenschaft | ||
Philosophie | ||
Theologie | ||
Politik | ||
Sonstige Studiengänge (GSK) | ||
Studiengänge Naturwissenschaften |
Keine Angaben verfügbar
| 2 |
Biologie | ||
Mathematik | ||
Physik | ||
Chemie | ||
Sonstige Studiengänge (Naturwissenschaften) | ||
Studiengänge Umwelt & Energie | 2 | 3 |
Energiemanagement | ||
Erneuerbare Energien | ||
Umweltmanagement | ||
Nachhaltigkeit | ||
Sonstige Studiengänge (Umwelt) | ||
Studiengänge Recht & Jura | 21 | 4 |
Master of Laws | ||
Rechtswissenschaft | ||
Wirtschaftsrecht | ||
Medizinrecht | ||
Sonstige Studiengänge (Jura) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Semesterbeginn | quartalsweise | 01.04./01.10 |
---|---|---|
Studium ohne Abitur | ||
Online-Campus | ||
Online-Unterricht | ||
Präsenzunterricht | ||
Präsenzanteil | gering |
Keine Angaben verfügbar
|
Studium in Regelstudienzeit | ||
Verlängerung über Regelstudienzeit | ||
Auslandssemester | ||
Studium pausieren | ||
Maximale (kostenlose) Verlängerung | 12 Monate |
Keine Angaben verfügbar
|
Prüfungsorte | 46 |
Keine Angaben verfügbar
|
Auswahl Prüfungsorte | Stuttgart, München, Berlin, Würzburg, Leipzig, Kassel, Rostock, Köln, Trier, Saarbrücken, Erfurt |
Keine Angaben verfügbar
|
Prüfungstermine | flexibel; 2x monatlich im Prüfungszentrum | studiengangabhängig |
Flexibilität | ||
Digitales Lehrangebot | ||
Akkreditierung durch | FIBAA; ZFU | AQAS, FIBAA |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Stipendien/Förderungen | ||
---|---|---|
Bonusprogramme | ||
Art der Stipendien | Deutschlandstipendium, IU Stipendium | Deutschlandstipendium, Aufstiegsstipendium, Schmalenbach-Stipendium |
Art der Bonusprogramme | Freunde werben, Office, LinkedIn Learning, Statista | Arbeitslosengeld II, Grundsicherung im Alter, Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit, Bürgergeldbescheid |
Förderung durch BAFöG | ||
Rabatte in besonderen Fällen | ||
Studium steuerlich absetzbar | ||
Rabatt für Arbeitssuchende |
Keine Angaben verfügbar
| 10% |
Rabatt für Studierende in Elternzeit |
Keine Angaben verfügbar
| 10% |
Sonstige Rabatte | IU Gutscheincode, IU Fernstudium Rabatt, bis zu 10% Skonto bei Vorauszahlung, ECTS-Punkt-Anerkennung 30 € Rabatt, 4 50%-Stipendien pro Monat, 10 % Rabatt auf die Studiengebühren für Alumni der IU, Lufthansa Mitarbeiter, Motel One, Presse, aktive und ehema | 10 % Ermäßigung für Strafgefangene, Referendar:innen, Vollzeitstudierende (Erststudium), Personen, die Krankengeld beziehen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Fachrichtungen & Studiengänge | ||
---|---|---|
Studium & Lehrangebot | ||
Finanzierung | ||
Gesamt | 4.2 | 4.2 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |