DKB Girokonto
C24
comdirect Girokonto
Postbank Girokonto
1822direkt Girokonto
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

ING Girokonto
Girokonto

Santander Girokonto
Girokonto
ING Girokonto vs. Santander Girokonto im Vergleich
ING Girokonto oder Santander Girokonto - Welcher Girokonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | ING Girokonto | Santander Girokonto |
Testurteil | gut 1,6 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.7 (881,3K) | 4.2 (69.299) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mindestgeldeingang | bis 700 Euro | bis 1.200 € |
|---|---|---|
Debitkarte | 0,99 €/Monat | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,99% | 1,00% (min. 5,95 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Unterstützte Plattformen | Web iOS Android | Web iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Mindestgeldeingang | 700,00 € | 1.200,00 € |
Debitkarte | 0,99 € | 0,00 € |
Kreditkarte |
Keine Angaben verfügbar
| 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,99% | 1,00% (min. 5,95 €) |
Abhebung bei Fremdbank | 0,00 € | 1,00% (min. 5,95 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung (beleghaft) | 2,50 € | 1,50 € |
Geldeingang | 0,00 € | 0,00 € |
Lastschriftauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in €) | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in Fremdwährung) | 1,99% | 1,00% (min. 1,00 €) |
Verwahrentgelt | 0,00% |
Keine Angaben verfügbar
|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
deutschlandweit (VISA) | ||
|---|---|---|
deutschlandweit (Maestro) | ||
europaweit | ||
weltweit | ||
Sparkassen-Verbund | ||
BankCard ServiceNetz | ||
Cash Group | ||
Cash-Pool | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Filiale | ||
|---|---|---|
Online | ||
Mobil (App) | ||
Telefon | ||
Filialnetz |
Keine Angaben verfügbar
| 189 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dispokredit | ||
|---|---|---|
Überziehungskredit | ||
Dispozinsen | 10,99% p.a. | 12,55%-15,80% p.a. |
Überziehungszinsen | 10,99% p.a. | 12,55%-15,80% p.a. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Apple Pay | ||
|---|---|---|
Google Pay | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Visa | ||
|---|---|---|
Mastercard | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Eröffnung in Filiale | ||
|---|---|---|
Online-Eröffnung | ||
Willkommens- / Empfehlungsprämie | ||
Kontowechselservice | ||
Legitimation per Video-Ident | ||
Legitimation per Post-Ident | ||
Legitimation per E-Ident | ||
Persönliche Legitimation | ||
Bonitätsprüfung | SCHUFA | SCHUFA |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Niederlande |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
IT-Sicherheit | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Technologies Inc. | Akamai Technologies, Inc. |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr, 7-22 Uhr; Sa-So, 8-20 Uhr |
Unternehmensname | ING-DiBa AG | Santander Consumer Bank AG |
Unternehmenssitz | Frankfurt am Main | Mönchengladbach |
Unternehmensgründung | 1965 | 1957 |
Mitarbeiter | 6.200 | 3.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









