DKB Girokonto
C24
comdirect Girokonto
Postbank Girokonto
1822direkt Girokonto
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

ING Girokonto
Girokonto

Commerzbank Girokonto
Girokonto
ING Girokonto vs. Commerzbank Girokonto im Vergleich
ING Girokonto oder Commerzbank Girokonto - Welcher Girokonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | ING Girokonto | Commerzbank Girokonto |
Testurteil | gut 1,6 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.7 (881,3K) | 4.6 (703K) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mindestgeldeingang | bis 700 Euro | bis 700 € |
|---|---|---|
Debitkarte | 0,99 €/Monat | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,99% | 1,95% (min. 5,98 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Unterstützte Plattformen | Web iOS Android | Web iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Mindestgeldeingang | 700,00 € | 700,00 € |
Debitkarte | 0,99 € | 0,00 € |
Kreditkarte |
Keine Angaben verfügbar
| 39,90 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 1,99% | 1,95% (min. 5,98 €) |
Abhebung bei Fremdbank | 0,00 € | 1,00% (min. 5,98 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung (beleghaft) | 2,50 € | 2,50 € |
Geldeingang | 0,00 € | 0,00 € |
Lastschriftauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in €) | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in Fremdwährung) | 1,99% | 1,00% (min. 1,50 €) |
Verwahrentgelt ab |
Keine Angaben verfügbar
| 100.000,00 € |
Verwahrentgelt | 0,00% | 0,50% |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
deutschlandweit (VISA) | ||
|---|---|---|
deutschlandweit (Maestro) | ||
europaweit | ||
weltweit | ||
Sparkassen-Verbund | ||
BankCard ServiceNetz | ||
Cash Group | ||
Cash-Pool | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Filiale | ||
|---|---|---|
Online | ||
Mobil (App) | ||
Telefon | ||
Filialnetz |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dispokredit | ||
|---|---|---|
Überziehungskredit | ||
Dispozinsen | 10,99% p.a. | 11,45% p.a. |
Überziehungszinsen | 10,99% p.a. | 13,95% p.a. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Apple Pay | ||
|---|---|---|
Google Pay | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Visa | ||
|---|---|---|
Mastercard | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Eröffnung in Filiale | ||
|---|---|---|
Online-Eröffnung | ||
Willkommens- / Empfehlungsprämie | ||
Kontowechselservice | ||
Legitimation per Video-Ident | ||
Legitimation per Post-Ident | ||
Legitimation per E-Ident | ||
Persönliche Legitimation | ||
Bonitätsprüfung | SCHUFA | SCHUFA |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
IT-Sicherheit | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Technologies Inc. | Host Europe GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Unternehmensname | ING-DiBa AG | Commerzbank AG |
Unternehmenssitz | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main |
Unternehmensgründung | 1965 | 1870 |
Mitarbeiter | 6.200 | 40.200 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen

DKB Girokonto
3.3
1,3
Testnote
- Kostenlose Kontoführung
- Kostenlose Debitkarte
- Weltweit kostenlos abheben

C24
4.8
1,3
Testnote
- Kostenlose Kontoführung
- 2,5 % Zinsen aufs Tagesgeld
- Automatische Ausgabenanalyse

comdirect Girokonto
4.4
1,5
Testnote
- Kostenlose Kontoführung (ab 700 Euro Mindestgeldeingang)
- Weltweit kostenlos Bargeld abheben
- 6.000 Automaten der Cash Group

Postbank Girokonto
4
1,8
Testnote
- Service in über 550 Filialen
- Besonders gutes Kinderkonto
- Ausgezeichnete Sicherheit





