- Wallester
- Qonto
- N26 Business
- Finom
- Postbank Business
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto

Holvi
Geschäftskonto
HVB BusinessKonto 4You vs. Holvi im Vergleich
HVB BusinessKonto 4You oder Holvi - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | HVB BusinessKonto 4You | Holvi |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (127K) | 4.5 (9.275) |
Tarif | ||
Preis | 25,00 € / monatlich | 9,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 25,00 € | 9,00 € |
---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland |
Keine Angaben verfügbar
|
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | Auf Anfrage | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft | 1,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,25€ |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00€ |
Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | Unbegrenzt | 0 |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 0,00 € | 2,5 % |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000,00 € | 10,00 € bis 3.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000,00 € | 10,00 € bis 3.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000,00 € | 15.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||
Gebühr für weitere Einzahlungen | 2,50 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 1,00 €/Monat | 0,00 € |
Gebühren pro Kreditkarte | ab 15,00 €/Jahr | 6,00 € bis 12 € p. Monat |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Visa / Mastercard | Mastercard |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit | Kreditrahmen Kreditkarte |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | Bis zu 25.000,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 15,37 % |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | PayGate, UC eBanking | lexoffice, sevDesk, Sorted, Buchhaltungsbutler, FastBill, Scopevisio, Oodo |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen |
Keine Angaben verfügbar
| Belegscan |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mobileTAN, appTAN, photoTAN | PIN/TAN, mTAN (mobilTAN, smsTAN) |
---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland |
Keine Angaben verfügbar
|
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 20022 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | UniCredit Bank GmbH |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) | 324 |
Keine Angaben verfügbar
|
Supportzeiten | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr | Mo–Fr, 9–15 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | UniCredit Bank GmbH | Holvi Payment Services Oy |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Helsinki, Finland |
Unternehmensgründung | 1998 | 2008 |
Mitarbeiter | 75.040 | 80 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |