Wallester
Qonto
Finom
Postbank Business
Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto
Deutsche Bank Business
Geschäftskonto
HVB BusinessKonto 4You vs. Deutsche Bank Business im Vergleich
HVB BusinessKonto 4You oder Deutsche Bank Business - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | HVB BusinessKonto 4You | Deutsche Bank Business |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.3 (138,8K) | 4.6 (487,9K) |
Tarif | ||
Preis | 25,00 € / monatlich | 12,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 25,00 € | 12,90 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland | Eschborn, Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | Auf Anfrage | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft | 1,00 € | 2,50€ |
Dauerauftrag | 0,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00€ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| Deutsche Bank-App |
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000,00 € | Auf Anfrage |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000,00 € | Auf Anfrage |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000,00 € | Auf Anfrage |
Bargeldeinzahlung | ||
Kostenlose Einzahlungen pro Monat | 0 | 0 |
Gebühr für weitere Einzahlungen | 2,50 € | 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 1,00 €/Monat | 0 € bis 24 €/Jahr |
Gebühren pro Kreditkarte | ab 15,00 €/Jahr | 0 € bis 29 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Visa / Mastercard | Mastercard |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit | Business Darlehen, Umweltkredit, Energiekredit |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | Bis zu 25.000,00 € | 250.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 15,37 % | 9,95 % |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | PayGate, UC eBanking | lexoffice, sevDesk, FastBill, Sage, SAP, StarMoney, kautionsfrei.de |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mobileTAN, appTAN, photoTAN | mobileTAN, photoTAN |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland | Eschborn, Deutschland |
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 20022 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | UniCredit Bank GmbH | Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) | 324 | 400 |
Supportzeiten | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | UniCredit Bank GmbH | Deutsche Bank AG |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1998 | 1870 |
Mitarbeiter | 75.040 | 90.000+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




