- Wallester
- Qonto
- N26 Business
- Finom
- Postbank Business
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto

Commerzbank
Geschäftskonto
HVB BusinessKonto 4You vs. Commerzbank im Vergleich
HVB BusinessKonto 4You oder Commerzbank - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | HVB BusinessKonto 4You | Commerzbank |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.4 (134,5K) | 4.6 (669,1K) |
Tarif | ||
Preis | 25,00 € / monatlich | 12,90 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 25,00 € | 12,90 € |
---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland | Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | Auf Anfrage | 0 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft | 1,00 € | 2,50 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,20 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € |
Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | Unbegrenzt | 0 |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 0,00 € | 2,50 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000,00 € | 60.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||
Gebühr für weitere Einzahlungen | 2,50 € | 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 1,00 €/Monat | 0,00 € |
Gebühren pro Kreditkarte | ab 15,00 €/Jahr |
Keine Angaben verfügbar
|
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Visa / Mastercard |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit |
Keine Angaben verfügbar
|
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | Bis zu 25.000,00 € | 5.000 € bis 10.000 |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 15,37 % | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | PayGate, UC eBanking | lexoffice, CANDIS, Pliant, ContractHero, GetMyInvoices, CyberCompare, CAYA, MeisterTask |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen |
Keine Angaben verfügbar
| Kassenvorgänge, Kontovollmacht erstellen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mobileTAN, appTAN, photoTAN | photoTAN, mobileTAN (wird bald eingestellt) |
---|---|---|
Serverstandort(e) | München, Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 20022 |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | UniCredit Bank GmbH |
Keine Angaben verfügbar
|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) | 324 | 790 |
Supportzeiten | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | UniCredit Bank GmbH | Commerzbank Aktiengesellschaft |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1998 | 1870 |
Mitarbeiter | 75.040 | 42.000+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |