Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | gastronovi Office | Amadeus360 |
Tarif | ||
Bewertung |
4.2
| |
Rabatt | ||
Preis | 40,83 € | 29,00 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | ||
Profil | ||
Top-Features | ||
Gastronomie | Ja | Ja |
Einzelhandel | Nein | Ja |
eCommerce | Nein | Nein |
Beauty & Fitness | Nein | Nein |
Dienstleistungen | Nein | Nein |
Zahlungen integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Barzahlung | Ja | Ja |
Kartenzahlung | Ja | Ja |
Zahlung per PayPal | Ja | Ja |
Geeignet für | Array | Array |
Vertrag & Kosten | ||
Hardwarekosten ab | 249,00 € | |
Provision | 5% | 0% |
Software | Nein | Nein |
Hardware | Nein | Nein |
Software + Hardware | Ja | Ja |
Gastronomie | Ja | Ja |
Einzelhandel | Nein | Ja |
eCommerce | Nein | Nein |
Beauty & Fitness | Nein | Nein |
Dienstleistungen | Nein | Nein |
Währung | EUR | EUR |
Discount Preis | 40.83 | |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | Ja | Nein |
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | |
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Kassensystem | ||
Kassenbuch | Ja | Ja |
Barzahlung | Ja | Ja |
Kartenzahlung | Ja | Ja |
Zahlung per PayPal | Ja | Ja |
Unterschiedliche Steuersätze | Nein | Ja |
Tax-Free-Funktion | Nein | Nein |
Warenwirtschaft | ||
Lagerverwaltung | Ja | Ja |
Inventur | Ja | Nein |
Bestellmanagement | Ja | Ja |
Lieferantenmanagement | Ja | Ja |
Marketing-Funktionen | ||
CRM/Kundenverwaltung | Ja | Ja |
Kundenkarte | Ja | Nein |
Bonussystem | Nein | Nein |
Gutscheine | Ja | Ja |
Geräte & Apps | ||
iOS-App | Ja | Nein |
Android-App | Ja | Ja |
Windows-Client | Ja | Ja |
Mac-Client | Ja | Nein |
Kassendisplay | Ja | Ja |
Eingabegerät | Ja | Ja |
Bon-Drucker | Ja | Nein |
Sonstige | Ja | Ja |
Spezial-Funktionen | ||
Tischübersicht | Ja | Ja |
Speisekarte | Ja | Ja |
Trinkgeldfunktionen | Ja | Ja |
Bonieren per Funk | Ja | Ja |
Online-Reservierung/Buchungssystem | Ja | Nein |
Leistungskatalog | Ja | Ja |
Mitarbeiter-Verwaltung | Ja | Ja |
Schichtplanung/Kalender | Nein | Ja |
Sicherheit & Datenschutz | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Nein |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | RobHost GmbH | Cloudflare, Inc. |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
GoBD/GDPdU | Ja | Ja |
KassenSichV | Ja | Ja |
TSE | Ja | Ja |
Service & Support | ||
Support | Array | Array |
Supportzeiten | Mo-Fr, 9:30-22 Uhr; Sa-So, 10-22 Uhr | Mo-Fr, 8 bis 17 Uhr |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Nein | Ja |
Unternehmensname | gastronovi GmbH | Gastro-MIS GmbH |
Unternehmenssitz | Bremen | Gräfelfing, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2008 | 2012 |
Mitarbeiter | 51-200 | 11-50 |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
gastronovi Office vs. Amadeus360
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.