Wallester
Qonto
Finom
Postbank Business
Kontist
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

DKB Business
Geschäftskonto
HVB BusinessKonto 4You
Geschäftskonto
DKB Business vs. HVB BusinessKonto 4You im Vergleich
DKB Business oder HVB BusinessKonto 4You - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | DKB Business | HVB BusinessKonto 4You |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.6 (387,2K) | 4.3 (138,8K) |
Tarif | ||
Preis | 15,00 € / monatlich | 25,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 15,00 € | 25,00 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) |
Keine Angaben verfügbar
| München, Deutschland |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 0 | Auf Anfrage |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung beleghaft | Ab 2,95 € | 1,00 € |
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gebühr für weitere Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 50,00 € bis 1.000,00€ | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 50,00 € bis 1.000,00€ | 1.000,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
Bargeldeinzahlung | ||
Gebühr für weitere Einzahlungen | 1,5 % (mind. 2,50 €, max. 15,00 €) | 2,50 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte |
Keine Angaben verfügbar
| 1,00 €/Monat |
Gebühren pro Kreditkarte | 0,00 € | ab 15,00 €/Jahr |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Visa | Visa / Mastercard |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Gewerblicher Bausparvertrag | Unternehmensdarlehen, Avalkredit, Eurokredit |
Höhe Dispo-/Kontokorrentkredit | Individuell | Bis zu 25.000,00 € |
Zinsen Dispo-/Kontokorrentkredit | 9,9 % | 15,37 % |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | StarMoney, SFirm, Wiso Mein Geld, Hibiscus, ImmoWare24, Finanzblick, Outbank, MoneyMoney. | PayGate, UC eBanking |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | FinTS, PIN/TAN, chipTAN | mobileTAN, appTAN, photoTAN |
|---|---|---|
Serverstandort(e) |
Keine Angaben verfügbar
| München, Deutschland |
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| ISO 20022 |
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| UniCredit Bank GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Filialnetz (Deutschland) | 26 | 324 |
Supportzeiten | 24/7 | Mo–Fr, 8–20 Uhr; Sa, 8–14 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft | UniCredit Bank GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1990 | 1998 |
Mitarbeiter | 5.000+ | 75.040 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




