DKB Girokonto
comdirect Girokonto
Postbank Girokonto
1822direkt Girokonto
Consorsbank Girokonto
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

C24
Girokonto

Deutsche Bank Girokonto
Girokonto
C24 vs. Deutsche Bank Girokonto im Vergleich
C24 oder Deutsche Bank Girokonto - Welcher Girokonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | C24 | Deutsche Bank Girokonto |
Testurteil | sehr gut 1,3 Test 03/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.8 (133,1K) | 4.7 (486K) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mindestgeldeingang |
Keine Angaben verfügbar
| - |
|---|---|---|
Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 0,00 € | 1,00% (min. 5,99 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Unterstützte Plattformen | Web iOS Android | Web iOS Android |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € |
Kreditkarte |
Keine Angaben verfügbar
| 39,00 € |
Abhebung in € | 0,00 € | 0,00 € |
Abhebung in Fremdwährung | 0,00 € | 1,00% (min. 5,99 €) |
Abhebung bei Fremdbank | 0,00 € | 1,00% (min. 5,99 €) |
Überweisung (beleglos) | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung (beleghaft) |
Keine Angaben verfügbar
| 1,50 € |
Geldeingang | 0,00 € | 0,00 € |
Lastschriftauftrag | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in €) | 0,00 € | 0,00 € |
Kartenzahlung (in Fremdwährung) | 0,00 € | 1,00% (min. 1,50 €) |
Verwahrentgelt ab |
Keine Angaben verfügbar
| 50.000,00 € |
Verwahrentgelt | 0,00 € | 0,00% |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
deutschlandweit (VISA) | ||
|---|---|---|
deutschlandweit (Maestro) | ||
europaweit | ||
weltweit | ||
Sparkassen-Verbund | ||
BankCard ServiceNetz | ||
Cash Group | ||
Cash-Pool | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Filiale | ||
|---|---|---|
Online | ||
Mobil (App) | ||
Telefon | ||
Filialnetz |
Keine Angaben verfügbar
| 400 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dispokredit | ||
|---|---|---|
Überziehungskredit | ||
Dispozinsen | 7,49 % p. a. | 13,70% p.a. |
Überziehungszinsen | 11,49 % p. a. | 15,15% p.a. |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Apple Pay | ||
|---|---|---|
Google Pay | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| Deutsche Bank Mobile |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Visa | ||
|---|---|---|
Mastercard | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Eröffnung in Filiale | ||
|---|---|---|
Online-Eröffnung | ||
Willkommens- / Empfehlungsprämie | ||
Kontowechselservice | ||
Legitimation per Video-Ident | ||
Legitimation per Post-Ident | ||
Legitimation per E-Ident | ||
Persönliche Legitimation | ||
Bonitätsprüfung | SCHUFA | SCHUFA |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | EU | Europa, USA |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
IT-Sicherheit | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren | SSL-Zertifikat (https://), PIN-TAN-Verfahren |
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Deutsche Bank AG |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Supportzeiten | Mo. - Fr., 8 - 20 Uhr | Mo-Fr, 8-20 Uhr; Sa, 9-15 Uhr |
Unternehmensname | C24 Bank GmbH | Deutsche Bank AG |
Unternehmenssitz | Frankfurt a. Main | Frankfurt am Main |
Unternehmensgründung | 2020 | 1957 |
Mitarbeiter |
Keine Angaben verfügbar
| 84.700 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |









