Babbel
Mondly
Busuu
Lingoda
LingQ
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Business English Pod
Online Sprachkurse

HelloTalk
Online Sprachkurse
Business English Pod vs. HelloTalk im Vergleich
Business English Pod oder HelloTalk - Welcher Online Sprachkurs ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |||||||
Anbieter | Business English Pod | HelloTalk | ||||||
Testurteil | gut 2,3 Test 10/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A | ||||||
Kundenbewertung | 4.6 (5.212) | 3.5 (226,7K) | ||||||
Tarif | ||||||||
Preis | 11,39 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| 0,00 € / monatlich | ||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mobile Lernapp | ||
|---|---|---|
Live-Kurs (Einzelstunden) | ||
Live-Kurs (Gruppenstunden) | ||
Tandempartnerschaft | ||
Videokurs | ||
Audiokurs | ||
Lernlevel | Fortgeschrittene | Anfänger:innen Fortgeschrittene |
Empfehlung | Beruf | Urlaub Freizeit/Hobby Schule/Uni |
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 25 Minuten | ca. 30 Minuten |
Zertifikat | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 15 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Lernfortschritt nach GER | ||
|---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
B1 | ||
B2 | ||
C1 | ||
C2 | ||
Maximales GER-Level | C2 | C1 |
Einstufungstest | ||
Kontinuierliche Lernstandsprüfung | ||
Fehlerkorrektur | ||
Wiederholmanager | ||
Kommunikation von Fehlern | in Quizzen | durch Tandempartner:innen |
Pädagogische Lernmethode | auditives Lernen |
Keine Angaben verfügbar
|
Zertifikat | ||
Zertifikat offiziell anerkannt | ||
Persönliche Lernerfahrung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dauer einer Lektion/Stunde | ca. 25 Minuten | variabel |
|---|---|---|
Tägliche Lernzeit (Empfehlung) | ca. 25 Minuten | ca. 30 Minuten |
Ohne feste Termine/Zeiten | ||
Lernen im Browser | ||
Lernen per App | ||
Benötigte Hardware | keine | Smartphone/Tablet |
Offline-Modus | ||
Lektionen überspringen | ||
Sinnvolle Nebenbeschäftigungen | ||
Einschätzung Flexibilität | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anteil Wortschatz | nicht getestet | |
|---|---|---|
Anteil Grammatik | nicht getestet | |
Anteil Aussprache | nicht getestet | |
Anteil Hörverständnis | nicht getestet | |
Anteil Leseverständnis | nicht getestet | |
Anteil Konversationen | nicht getestet | |
Realitätsnahe Übungen | nicht getestet | |
Qualität der Inhalte/Lehrkräfte | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Tägliche Übungen | ||
|---|---|---|
Gamification-Elemente | ||
Lernspiele | ||
Virtuelle Belohnungen | ||
Lerncommunity | ||
Lernerinnerungen | ||
Lerntempo | nicht getestet | |
Abwechslung | nicht getestet | |
Unterhaltung | nicht getestet | |
Spaß | nicht getestet | |
Interaktivität | nicht getestet | |
Interesse | nicht getestet | |
Motivation | nicht getestet | |
Lernziele | nicht getestet | |
Ermutigung | nicht getestet | |
Anerkennung | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Wortschatzübungen | ||
|---|---|---|
Vokabeltrainer | ||
Grammatikübungen | ||
Schreibübungen | ||
Hörverständnisübungen | ||
Leseübungen | ||
Konversationsübungen | ||
Ausspracheübungen | ||
Übungen zu Kultur, Land & Leuten | ||
Digitale Arbeitsblätter | ||
Podcasts | ||
Videoinhalte | ||
Audioinhalte | ||
Speziallektionen Urlaub | ||
Speziallektionen Business | ||
XP/Erfahrungspunkte | ||
Bestenlisten | ||
Herzen/Leben | ||
Community | ||
Freundeslisten | ||
Chat | ||
Forum | ||
Tandempartnerschaften | ||
VR-Unterstützung | ||
AR-Unterstützung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
|---|---|---|
Unternehmensname | Business English Pod | HelloTalk Inc. |
Unternehmenssitz | Shanghai | Hongkong |
Unternehmensgründung | 2007 | 2011 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen

Babbel
4.6
1,4
Testnote
- Didaktischer und strukturierter Lernpfad
- Sehr vielfältige Zusatzinhalte
- Flexible und kurze Lerneinheiten

Mondly
4.3
1,8
Testnote
- Motivierend dank Gamification-Ansatz
- 40 Sprachen im Abo inklusive
- Vorbereitung auf Pearson-Sprachtest (Englisch)

Busuu
4.6
1,5
Testnote
- Feedback von Muttersprachler:innen
- Kostenlose Basis-Version
- Strukturierte und realitätsnahe Kurse

Lingoda
4.1
1,6
Testnote
- Sprachschule mit zertifizierten Lehrkräften
- Kurse einzeln oder in Kleingruppen
- Standard- und Intensivkurse





