- Amazon Prime Video
- Disney+
- Joyn
- WOW
- Videobuster
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

iTunes Video
Video Streaming Dienste

videociety
Video Streaming Dienste
iTunes Video vs. videociety im Vergleich
iTunes Video oder videociety - Welcher Video Streaming Dienste ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | iTunes Video | videociety |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 1.8 (9.990) | 3.5 (43) |
Tarif | ||
Preis | 3,99 € / pro Film | 2,99 € / pro Film |
Keine Unterschiede vorhanden |
Geräte integriert | 5 | 5 |
---|---|---|
Filme | 20.200 | 9.200 |
Serien | 3.700 | 118 |
Qualität | SD HD Ultra-HD/4K | SD HD |
Geräte & Apps | PC/Notebook iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV | PC/Notebook Android-Smartphones iOS-Smartphones Smart TV/Apple TV Blu-ray-Player Google Chromecast |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Filme | 20.200 | 9.200 |
---|---|---|
Serien | 3.700 | 118 |
Originals | ||
Aktuelle Blockbuster | ||
Film-Klassiker | ||
Indie & Arthouse | ||
Für Kinder | ||
Sport | ||
Dokumentationen | ||
Mini-Serien | ||
Anime | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD | ||
---|---|---|
HD | ||
Ultra-HD/4K | ||
3D | ||
5.1-Surround-Sound | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
PC/Notebook | ||
---|---|---|
Android-Smartphones | ||
iOS-Smartphones | ||
Smart TV/Apple TV | ||
Blu-ray-Player | ||
Google Chromecast | ||
Amazon Fire TV | ||
PlayStation 4 | ||
Xbox One | ||
Nintendo Switch | ||
Offline-Modus/Download | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
SD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
---|---|---|
HD-Sender | 0.0000 | 0.0000 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
---|---|---|
Originalsprache/OV | ||
Untertitel | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
E-Mail-Support | ||
---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Video-Tutorials | ||
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-20 Uhr; Sa, 9-18 Uhr | Mo-Fr, 9:30-17:30 Uhr |
Unternehmensname | Apple Inc. | videociety GmbH |
Unternehmenssitz | Cupertino, USA | Hamburg, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1976 | 2010 |
Mitarbeiter | 137.000 | 15 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |