Parship
JOYclub
ElitePartner
LemonSwan
lablue
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
50plus Singlebörse
Dating Seiten

Lebensfreunde
Dating Seiten
50plus Singlebörse vs. Lebensfreunde im Vergleich
50plus Singlebörse oder Lebensfreunde - Welcher Dating Seiten ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | 50plus Singlebörse | Lebensfreunde |
Testurteil | gut 2,3 Test 12/2025 | gut 2,2 Test 12/2025 |
Kundenbewertung | 1.7 (18) | 3.3 (1.939) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder | ca. 500.000 | ca. 400.000 |
|---|---|---|
Geschlechterverhältnis | ♂ 43 % ♀ 57 % | ♂ 52 % ♀ 48 % |
Altersdurchschnitt | ca. 60 | ca. 50 |
Erfolgsquote | 0,9 % | 0,9 % |
Trust-Score | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | keine | keine |
Kündigungsfrist | keine | keine |
Preistransparenz | ||
Kostenlose Anmeldung | ||
Kostenlose Mitgliedschaft | ||
Einschränkungen (Kostenlos) | keine Nachrichten verschicken | keine Nachrichten verschicken, keine Likes sehen |
Zahlungsmethoden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder (DACH) | ca. 500.000 | ca. 400.000 |
|---|---|---|
Geschlechterverhältnis | ♂ 43 % ♀ 57 % | ♂ 52 % ♀ 48 % |
Altersdurchschnitt | ca. 60 | ca. 50 |
Erfolgsquote | 0,9 % | 0,9 % |
Art der Partnersuche | Freie Suche | Freie Suche |
Partnersuche basiert auf | gemeinsamen Interessen, Wohnort, Filtereinstellungen | gemeinsamen Interessen, Wohnort, Filtereinstellungen |
Anzahl Partnervorschläge | 29 | fast unbegrenzt |
Qualität der Partnervorschläge (Algorithmus) | ||
Aussagekraft der Profile | ||
Kommunikationsverhalten | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Trust-Score | ||
|---|---|---|
Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| DISQ für Partnerbörsen 50+ |
Profilverifizierung | ||
Meldesystem | ||
Blockiersystem | ||
Anzahl Fake-Profile | ||
Anonymität | ||
Automatische Profilprüfung | ||
Manuelle Profilprüfung | ||
Automatische Bildprüfung | ||
Manuelle Bildprüfung | ||
DSGVO-konform | ||
Serverstandort | EU | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Spaß-Faktor | ||
|---|---|---|
Atmosphäre auf der Plattform | ||
Partnersuche | ||
Profile durchsuchen | ||
Profil gestalten | ||
Interessante Funktionen/Spiele | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Nachrichten schreiben | ||
|---|---|---|
Bilder verschicken | ||
Video-Chat | ||
Profilbesucher:innen/Likes sehen | ||
Priorisierte Nachrichten/Super Likes | ||
Freier Profiltext | ||
Hobbys & Interessen | ||
Kontaktaufnahme ohne Match | ||
Eisbrecher/Kennenlernspiele | ||
Weitere Profilinfos | Familienstand, Kinder, Sternzeichen, Rauch-/Trinkgewohnheiten, Religion, Beruf, Bildung, Aussehen (Größe, Figur etc.) | Partnerschaft, Freizeit, Reisen, Wohnen |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung | ||
|---|---|---|
Design & Userführung | ||
Werbefreiheit | ||
Plattform & Performance | Browser | Browser + App |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Unternehmensname | be2 S.à.r.l. | Ströer Connections GmbH |
Unternehmenssitz | 13 rue du Commerce, Luxemburg | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2005 | 2017 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








