- pCloud
- leitzcloud
- STRATO HiDrive
- idgard Cloud
- IONOS HiDrive
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Your Secure Cloud
Cloud Speicher

Teamplace
Cloud Speicher
Your Secure Cloud vs. Teamplace im Vergleich
Your Secure Cloud oder Teamplace - Welcher Cloud Speicher ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Your Secure Cloud | Teamplace |
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 02/2023 | gut 1,6 Test 02/2023 |
Kundenbewertung |
5
(1)
|
3.9
(909)
|
Tarif | ||
Preis | 2,49 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Maximaler Speicherplatz | 10 GB | 5 GB |
---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
Online-Bearbeitung (Web-Office) | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Upload Dateien | ||
---|---|---|
Download Dateien | ||
Upload Ordner | ||
Download Ordner | ||
Dateien wiederherstellen | ||
Dateiversionierung | ||
Dateihistorie | ||
Dateien archivieren | ||
Favoriten markieren | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dateien teilen | ||
---|---|---|
Teilen per Link | ||
Ordner teilen | ||
Teilen per Mail | ||
Upload-Einladung (Link, E-Mail) | ||
Passwort festlegen | ||
Ablaufdatum festlegen | ||
Anzahl Downloads festlegen | ||
Maximale Dateigröße | k.A. | k.A. |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Autosynchronisation | ||
---|---|---|
Offline-Synchronisation | ||
Incremental-Backup | ||
Remote Wipe | ||
Eigener Sync-Ordner | ||
Sync-Client | ||
Browsererweiterung | ||
Anbieter Sync-Client | Seafile | Teamplace |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dateivorschau Dokumente | ||
---|---|---|
Dateivorschau Bilder | ||
Bildgalerie | ||
Musikstreaming | ||
Videostreaming | ||
Online-Bearbeitung (Web-Office) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verschlüsselte Datenübertragung | ||
---|---|---|
Verschlüsselte Speicherung | ||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
Zero-Knowledge-Policy | ||
Automatische Backups | ||
2-Faktor-Authentifizierung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Dateien organisieren | ||
Dateien teilen | ||
Dateien bearbeiten | ||
Gesamt | 4.2 | 4 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
DSGVO-konform | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Noris Network AG | WPEngine, Inc. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, ISO 14001 |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 8:30-17:30 Uhr | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Your Secure Cloud GmbH | Cortado Mobile Solutions GmbH |
Unternehmenssitz | Nürnberg, Deutschland | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2014 | 2014 |
Mitarbeiter | 5 | 62 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |