Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Timely | Everhour |
Bewertung |
3.8
| |
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Nein |
On Premise | Ja | Nein |
Englisch | Ja | Ja |
Funktionen | ||
Zeiterfassung per Stoppuhr | Ja | Ja |
Zeiterfassung per Tabelle | Ja | Ja |
Tasks/Projekte zuordnen | Ja | Ja |
Budget zuordnen | Ja | Nein |
Standard-Berichte | Ja | Ja |
Individuelle Berichte | Ja | Ja |
Mitarbeiter-Reports | Nein | Nein |
Echtzeit-Dashboard | Nein | Ja |
Urlaubskalender | Nein | Nein |
Abwesenheitsplaner | Nein | Nein |
Genehmigungssystem | Nein | Nein |
Projektübersicht | Ja | Ja |
Projekt-Zeitleiste | Nein | Nein |
To-Do-Liste | Nein | Ja |
Personenbezogene Aufgaben | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Ja |
Erinnerungsfunktion | Nein | Nein |
Projektrechnungen für Kunden erstellen | Nein | Ja |
Rechnungen verwalten | Nein | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Google Calendar | Ja | Nein |
Microsoft Office | Ja | Nein |
Microsoft Outlook | Ja | Nein |
Office 365 | Ja | Nein |
Asana | Nein | Ja |
Basecamp | Nein | Ja |
GitHub | Nein | Ja |
JIRA | Nein | Ja |
Pivotal Tracker | Nein | Ja |
Trello | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Telefon | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Nein |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Nein | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Nein | Nein |
EU-US Privacy Shield | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27018 | Ja | Nein |
Deutschland | Nein | Nein |
Europa | Nein | Nein |
USA | Ja | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Timely | Weavora |
Unternehmen Gegründet | 2013 | 2009 |
Unternehmenssitz | Norway, Oslo | Weißrussland, Minsk |
Mitarbeiter | 11-50 | 7 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Nein |
Vereine | Nein | Nein |
Tarifdetails | ||
pro User/Monat | Ja | Ja |
1 User/Monat | $12,60 | - |
10 User/Monat | $126,00 | $50,00 |
25 User/Monat | $315,00 | $125,00 |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja |
Dauer Kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage |
Setup Fee | Keine | Keine |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.