Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | rexx systems Talentmanagement | jacando Talent |
Bewertung | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Niederländisch | Ja | Ja |
Polnisch | Ja | Nein |
Portugiesisch | Ja | Ja |
Russisch | Ja | Nein |
Türkisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Italienisch | Ja | Ja |
Funktionen | ||
Digitale Personalakte | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Ja |
Nachfolgeplanung | Ja | Ja |
Bewerberdatenbank | Ja | Ja |
Erstellen von Stellenanzeigen | Ja | Ja |
Multiposting auf Job-Börsen | Ja | Ja |
Mitarbeitergespräche planen | Ja | Ja |
Kompetenzbeurteilung | Ja | Ja |
Zielvereinbarung | Ja | Ja |
360-Grad-Feedback | Ja | Ja |
Soll-Ist-Vergleich | Ja | Ja |
Erstellung von Weiterbildungsplänen | Ja | Ja |
Virtuelle Weiterbildungen/Schulungen | Ja | Nein |
Verwaltung von Weiterbildungseinrichtungen | Ja | Nein |
Verwaltung von internen Schulungen/Coachings | Ja | Nein |
Erstellung von E-Learning-Inhalten | Nein | Nein |
Erfassen von Mitarbeiterkompetenzen | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Skillsets | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Anforderungsprofile | Ja | Ja |
Automatisches Matching | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
ADP | Ja | Nein |
AFAS | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
Microsoft Outlook | Ja | Ja |
SAP | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Viasto | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Dropbox | Nein | Ja |
Excel | Nein | Ja |
Google Calendar | Nein | Ja |
Google Mail | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
Ja | Ja | |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
24/7 Support | Nein | Ja |
Live Chat | Nein | Ja |
Forum | Nein | Ja |
Blog | Nein | Ja |
Video Tutorials | Nein | Ja |
In-App Support | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Ja | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27018 | Nein | Ja |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | rexx systems GmbH | Jacando AG |
Unternehmen Gegründet | Hamburg | 2012 |
Unternehmenssitz | 2000 | Basel, Schweiz |
Mitarbeiter | 140 | 25 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Nein | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Ja |
Vereine | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
rexx systems Talentmanagement vs jacando Talent
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.