- Your Secure Cloud
- pCloud
- leitzcloud
- STRATO HiDrive
- DRACOON
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

luckycloud
Cloud Speicher

Teamplace
Cloud Speicher
luckycloud vs. Teamplace im Vergleich
luckycloud oder Teamplace - Welcher Cloud Speicher ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Teamplace | luckycloud |
Testurteil | gut 1,6 Test 02/2023 | sehr gut 1,0 Test 02/2023 |
Kundenbewertung |
3.9
(909)
|
4.9
(100)
|
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 1,43 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Maximaler Speicherplatz | 5 GB | 500.000 GB |
---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
Online-Bearbeitung (Web-Office) | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Upload Dateien | ||
---|---|---|
Download Dateien | ||
Upload Ordner | ||
Download Ordner | ||
Dateien wiederherstellen | ||
Dateiversionierung | ||
Dateihistorie | ||
Dateien archivieren | ||
Favoriten markieren | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dateien teilen | ||
---|---|---|
Teilen per Link | ||
Ordner teilen | ||
Teilen per Mail | ||
Upload-Einladung (Link, E-Mail) | ||
Passwort festlegen | ||
Ablaufdatum festlegen | ||
Anzahl Downloads festlegen | ||
Maximale Dateigröße | k.A. | 4 GB |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Autosynchronisation | ||
---|---|---|
Offline-Synchronisation | ||
Incremental-Backup | ||
Remote Wipe | ||
Eigener Sync-Ordner | ||
Sync-Client | ||
Browsererweiterung | ||
Anbieter Sync-Client | Teamplace | Seafile |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dateivorschau Dokumente | ||
---|---|---|
Dateivorschau Bilder | ||
Bildgalerie | ||
Musikstreaming | ||
Videostreaming | ||
Online-Bearbeitung (Web-Office) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verschlüsselte Datenübertragung | ||
---|---|---|
Verschlüsselte Speicherung | ||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
Zero-Knowledge-Policy | ||
Automatische Backups | ||
2-Faktor-Authentifizierung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Dateien organisieren | ||
Dateien teilen | ||
Dateien bearbeiten | ||
Gesamt | 4 | 4.1 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
DSGVO-konform | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | WPEngine, Inc. | luckycloud GmbH |
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-17 Uhr | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Cortado Mobile Solutions GmbH | luckycloud GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2014 | 2016 |
Mitarbeiter | 62 | 3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |