Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | lexoffice | Sage One |
Bewertung |
2.3
|
2.8
|
Anbieter | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
On Premise | Nein | Ja |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
Buchführungsassistent | Nein | Ja |
Buchungsvorlagen | Nein | Ja |
OCR (Texterkennung) | Ja | Ja |
Korrektur/Umbuchungen | Ja | Nein |
Automatische Kontozuordnung | Ja | Nein |
Belegerfassung | Ja | Ja |
Einfache Buchführung (EÜR) | Ja | Ja |
Doppelte Buchführung (GuV) | Ja | Ja |
Jahresabschluss | Nein | Ja |
Standardkontentrahmen | Nein | Ja |
Lohn- und Gehaltsabrechnung | Nein | Ja |
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | Ja | Ja |
Umsatzsteuervoranmeldung | Ja | Ja |
per Mail | Ja | Ja |
per App | Ja | Nein |
per Scan | Ja | Ja |
Bankkonto | Ja | Ja |
Kreditkarte | Ja | Ja |
PayPal-Konto | Ja | Nein |
Angebote/Rechnunge erstellen | Ja | Ja |
Automatisches Versenden wiederkehrender Rechnungen | Ja | Ja |
Definierbares Layout/Eigenes Logo | Ja | Ja |
Fremdsprachenassistent für internationale Rechnungen | Nein | Nein |
Rechnungen per Mail | Ja | Ja |
Rechnungen per Post | Nein | Nein |
DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
ELSTER-Schnittstelle | Ja | Ja |
Zugang für Steuerberater | Ja | Ja |
Import/Export CSV | Ja | Ja |
Export PDF | Ja | Ja |
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | Nein | Ja |
Grafische Auswertung | Nein | Ja |
Suchfunktion | Nein | Ja |
Native Schnittstellen | ||
DATEV | Ja | Ja |
ELSTER | Ja | Ja |
Expensify | Nein | Ja |
FreshBooks | Nein | Ja |
MailChimp | Nein | Ja |
PayPal | Nein | Ja |
Salesforce | Nein | Ja |
Zoho CRM | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Nein |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Live Chat | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Nein |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Ja |
AES / SSL 256 | Ja | Nein |
GoBD-Zertifikat | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Nein |
USA | Nein | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Haufe-Lexware GmbH & Co. KG | Sage GmbH |
Unternehmen Gegründet | 1989 | 1983 |
Unternehmenssitz | Freiburg im Breisau | Frankfurt, Deutschland |
Mitarbeiter | k.A. | 500-1000 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Nein | Nein |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Ja |
Vereine | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.