Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Infor ERP | Sage ERP |
Bewertung |
2.9
|
5
|
Anbieter | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Ja |
Blackberry | Nein | Ja |
Niederländisch | Ja | Ja |
Polnisch | Ja | Ja |
Portugiesisch | Ja | Ja |
Russisch | Ja | Ja |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Italienisch | Ja | Ja |
Funktionen | ||
Mehrbenutzerfähig | Nein | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Nein | Ja |
Material- und Warenbestellung | Ja | Ja |
Bestellstatus | Ja | Ja |
Lieferantenverwaltung | Ja | Ja |
Bestellvorschlagslisten | Nein | Ja |
Änderung der Bestellung nach Versand | Nein | Nein |
Lagerverwaltung | Ja | Ja |
Inventur | Ja | Ja |
Bestandsauswertung | Ja | Nein |
Anfertigung von Stücklisten | Ja | Ja |
Anfertigung eines Arbeitsplans | Ja | Ja |
Arbeitsplatzzuordnung | Nein | Ja |
Erfassung von Einsatzstunden | Ja | Nein |
Produktionsprogrammplanung | Ja | Ja |
Bedarfsermittlung | Nein | Ja |
Kapazitätsermittlung und Reihenfolgeplanung | Nein | Nein |
Auftragsprioritäten | Nein | Nein |
ABC-Analyse | Ja | Ja |
Einzelfertigung | Nein | Ja |
Variantenfertigung | Ja | Ja |
Fremdfertigung | Ja | Ja |
Serienfertigung | Ja | Ja |
Rechnungserstellung | Ja | Ja |
Rechnungseingangsbuchung | Nein | Nein |
Mahnwesen | Ja | Ja |
Verbindung zum Bankkonto | Ja | Ja |
Automatische Buchung bei Zahlung | Nein | Ja |
Einfache Buchführung (EÜR) | Nein | Ja |
Doppelte Buchführung (GuV) | Nein | Ja |
Istkostenrechnung | Ja | Ja |
Plankostenrechnung | Ja | Nein |
Zeitvergleiche | Nein | Nein |
Break-Even-Analyse | Nein | Ja |
Verwaltung von Anwesenheits- und Fehlzeiten (Time Tracking) | Ja | Ja |
Lohnabrechnung | Nein | Ja |
Erstellung Gehaltsabrechnung | Nein | Ja |
Erstellung Lohnsteuerbescheinigung | Nein | Ja |
Absatzplanung | Ja | Ja |
Vertriebsplanung | Nein | Ja |
Produktmanagement | Nein | Nein |
Projektmanagement | Ja | Nein |
Verkaufsförderung | Nein | Nein |
Angebotserstellung | Ja | Ja |
Preisermittlung | Ja | Ja |
Vertragsmanagement | Nein | Ja |
Versandkostenermittlung und Exportabwicklung | Ja | Ja |
Kundendatenbank mit Stammdaten | Ja | Ja |
Account Management | Nein | Ja |
Pflichtfelder-Check | Nein | Nein |
Doubletten-Abgleich | Ja | Ja |
Imports rückgängig machen | Nein | Ja |
Zusammenführen gleicher Datensätze | Ja | Ja |
Datenmatching beim Import | Ja | Ja |
Schnittstellen | ||
API | Ja | Ja |
Business Integration Framework (BIF) | Nein | Ja |
Customer Service | ||
24/7 Support | Ja | Nein |
Live Chat | Ja | Ja |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Nein | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Ja |
AES / SSL 256 | Nein | Nein |
EU-US Privacy Shield | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
Trusted Cloud - TÜV | Nein | Ja |
TÜV Cloud Security | Nein | Ja |
Deutschland | Nein | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Nein | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Infor (Deutschland) GmbH | Sage GmbH |
Unternehmen Gegründet | 2002 | 1983 |
Unternehmenssitz | Friedrichsthal, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Mitarbeiter | 11-50 | 850 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Nein | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Ja |
Vereine | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.