Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | IBM Connections | Communote |
Bewertung |
4.2
|
4.1
|
Profil | ||
Setup & Lizensierung | ||
cloudbasiert | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Ja |
Kommunikation | ||
Anbindung externer Partner | Ja | Ja |
Einzelchat | Ja | Ja |
Gruppenchat | Ja | Ja |
Beiträge kommentieren | Ja | Ja |
Beiträge liken | Ja | Ja |
Bedanken-Funktion (Praise) | Nein | Nein |
Nutzerprofile anlegen | Ja | Ja |
Eigenen Status festlegen | Ja | Ja |
Activity Stream | Ja | Ja |
Individualisierbares Dashboard | Ja | Ja |
Nutzern folgen | Ja | Ja |
@alias Benachrichtigung | Ja | Ja |
Eigenes Tool | Ja | Nein |
Über Plugin | Nein | Nein |
Eigenes Tool | Ja | Nein |
Über Plugin | Nein | Nein |
Aufgaben | Ja | Ja |
Umfragemodul | Ja | Nein |
Zeiterfassungsmodul | Nein | Nein |
Genehmigungen einholen | Nein | Nein |
Einladen von Personen | Ja | Nein |
Einladen externer Personen | Ja | Nein |
Teamarbeit | ||
Video-Meetings | Ja | Nein |
Gemeinsame Dateiablage | Ja | Ja |
Einbinden von externen Partnern | Ja | Nein |
Individuelle Apps | Ja | Nein |
Wissensmanagement | ||
Automatische Newsfeeds | Ja | Ja |
Tags/Labels | Ja | Ja |
Expertensuche | Ja | Nein |
Newsblog/Forum | Ja | Ja |
Anlegen eines Wiki | Ja | Nein |
Abgrenzung nach Rechten | Ja | Nein |
Nach Dateien & Beiträgen | Ja | Ja |
Innerhalb von Dokumenten | Ja | Ja |
Nach Personen | Ja | Ja |
Filter | Ja | Ja |
Indexierung | Ja | Ja |
Individualisierung | ||
Anpassung an das Corporate Design | Ja | Ja |
Arabisch | Ja | Nein |
Baskisch | Ja | Nein |
Bulgarisch | Ja | Nein |
Chinesisch (Mandarin) | Ja | Nein |
Dänisch | Ja | Nein |
Finnisch | Ja | Nein |
Griechisch | Ja | Nein |
Hebräisch | Ja | Nein |
Indonesisch | Ja | Nein |
Japanisch | Ja | Nein |
Kasachisch | Ja | Nein |
Katalanisch | Ja | Nein |
Koreanisch | Ja | Nein |
Kroatisch | Ja | Nein |
Malaiisch | Ja | Nein |
Niederländisch | Ja | Nein |
Norwegisch | Ja | Nein |
Polnisch | Ja | Nein |
Portugiesisch | Ja | Nein |
Rumänisch | Ja | Nein |
Russisch | Ja | Nein |
Schwedisch | Ja | Nein |
Slowakisch | Ja | Nein |
Slowenisch | Ja | Nein |
Thai | Ja | Nein |
Tschechisch | Ja | Nein |
Türkisch | Ja | Nein |
Ungarisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Italienisch | Ja | Ja |
Datenaustausch | ||
Zugriffsrechte verwalten | Ja | Ja |
Direkter Austausch | Ja | Ja |
Sync-Client | Ja | Nein |
Dateifreigabe intern | Ja | Ja |
Dateifreigabe extern | Ja | Ja |
Kommentarfunktion | Ja | Ja |
Dateiversionierung | Ja | Ja |
Pro Nutzer begrenzt | Nein | Nein |
Unbegrenzt | Nein | Nein |
Flexibel erweiterbar | Ja | Ja |
Plattformen | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Ja | Nein |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Blackberry | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Nein |
Schnittstellen | ||
API | Ja | Ja |
iCal | Ja | Nein |
Microsoft Outlook | Ja | Nein |
Office 365 | Ja | Nein |
Sharepoint | Ja | Ja |
GitHub | Nein | Ja |
Datensicherheit | ||
Verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS) | Ja | Ja |
Redundante Datensicherung | Ja | Ja |
Deutschland | Nein | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Ja | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
ISAE 3402/SSAE 16 Typ || | Nein | Nein |
ISO 27001 | Ja | Nein |
ISO 27018 | Nein | Nein |
EU-US Privacy Shield | Ja | Nein |
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Nein |
AES | Ja | Nein |
128-Bit | Nein | Nein |
256-Bit | Ja | Nein |
Customer Service | ||
24/7 Support | Ja | Nein |
Ticketsystem | Ja | Ja |
Ja | Ja | |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Live Online | Nein | Ja |
In Person (in Europa) | Nein | Ja |
Tarifdetails | ||
Kostenlose Testphase | Ja | Ja |
Dauer Kostenlose Testphase | 60 Tage | 30 Tage |
Pro Nutzer / Monat / Speicher | Nein | Nein |
Pro Nutzer / Monat | Ja | Ja |
Nur pro Monat | Nein | Nein |
Nur pro Jahr | Nein | Nein |
Nur pro Nutzer | Nein | Nein |
Mindestvertragslaufzeit | k.A. | 1 Monat |
5 User / Monat ab | Connections Social: 33,80€ / Connections Cloud S2: 45,05€ / Connections Cloud S1: 45,05€ | 10 Euro |
25 User / Monat ab | Social: 169,00€ / S2: 225,25€ / S1: 281,50€ | 50 Euro |
Unbegrenzte User / Monat ab | Auf Anfrage | Auf Anfrage: Maximaltarif 6000 Credits für 12 000 € --> D.H. Bei 1000 Mitarbeitern würde man für 12 000 Euro die Lösung für ein ganzes Jahr bekommen. |
Pro Nutzer / Monat / Speicher | Nein | Nein |
Pro Nutzer / Monat | Nein | Nein |
Pro Nutzer / Jahr | Ja | Nein |
Nur pro Jahr | Nein | Nein |
Nur pro Speicherplatz | Nein | Nein |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Jahr | k.A. |
25 User / Monat | Auf einen Monat runtergerechnet: 345€ | k.A. |
50 User / Monat | Auf einen Monat runtergerechnet: 690€ | k.A. |
100 User / Monat | Auf einen Monat runtergerechnet: 1380€ | k.A. |
1000 User / Monat | Auf einen Monat runtergerechnet: 13800€ | k.A. |
Setup Fee | k.A. | k.A. |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | IBM | Communote GmbH |
Unternehmen Gegründet | 1911 | 2008 |
Unternehmenssitz | Armonk (USA) | Dresden |
Mitarbeiter | 350.000+ | k.A. |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Ja |
Vereine | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
IBM Connections vs Communote
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.