- IONOS Webhosting
- dogado Webhosting
- Alfahosting Webhosting
- webgo Webhosting
- Hostinger
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

HostPapa Webhosting
Webhosting
4.8
(1.631)
27.870
19.058
HostPapa Webhosting Kosten 2023 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Starter | Business | Business Pro | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Starter | Business | Business Pro | |
Preis | 11,99 € / monatlich | 16,99 € / monatlich | 27,99 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Hosting-Art | Shared Hosting Cloud Hosting Linux-Hosting | Shared Hosting Cloud Hosting Linux-Hosting | Shared Hosting Cloud Hosting Linux-Hosting |
---|---|---|---|
Domains integriert | 2 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Webspace integriert | 100 GB | unbegrenzt | unbegrenzt |
Bandbreite integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Server-Uptime (Garantie) | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal Auf Rechnung | Kreditkarte PayPal Auf Rechnung | Kreditkarte PayPal Auf Rechnung |
Keine Unterschiede vorhanden |
Server-Uptime (Garantie) | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
---|---|---|---|
SSD-Hosting | |||
Eigene Domain verbinden | |||
SSL-Zertifikat enthalten | |||
FTP | |||
SSH | |||
S-FTP | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Subdomains | 25 | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|---|
E-Mail-Accounts | 100 | unbegrenzt | unbegrenzt |
E-Mail-Speicher | 5 GB | 5 GB | 10 GB |
E-Mail Spam-Filter | |||
E-Mail Antivirus | |||
Tägliche Backups | |||
IPv6-Erreichbarkeit | |||
Eigene 404-Fehlerseiten | |||
Datenbanken | 25 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Cronjobs | |||
Anzahl Cronjobs | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
PHP | |||
---|---|---|---|
Python | |||
Perl | |||
SSI | |||
Ruby | |||
Keine Unterschiede vorhanden |
WordPress | |||
---|---|---|---|
Joomla! | |||
Drupal | |||
phpBB | |||
MediaWiki | |||
PrestaShop | |||
TYPO3 | |||
DokuWiki | |||
Moodle | |||
Piwik/Matomo | |||
ownCloud | |||
Contao | |||
Magento | |||
OXID eShop | |||
WebCalendar | |||
SugarCRM | |||
Group Office | |||
Redaxo | |||
Piwigo | |||
Serendipity | |||
Nextcloud | |||
Coppermine | |||
Symfony | |||
Mantis | |||
OpenCart | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
Serverstandort(e) | USA | USA | USA |
Betreiber des Rechenzentrums | Cloudflare, Inc. | Cloudflare, Inc. | Cloudflare, Inc. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 Typ II | SOC 2 Typ II | SOC 2 Typ II |
SSL-Zertifikat (https://) | |||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | |||
Englisch | |||
Spanisch | |||
Französisch | |||
Unternehmensname | HostPapa, Inc. | HostPapa, Inc. | HostPapa, Inc. |
Unternehmenssitz | Burlington, Kanada | Burlington, Kanada | Burlington, Kanada |
Unternehmensgründung | 2006 | 2006 | 2006 |
Mitarbeiter | 170 | 170 | 170 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |

HostPapa Webhosting
4.8
(1.631)