- Clockodo
- TimeTac
- ZEP
- TimePunch
- clockin
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Factorial Zeiterfassung
Zeiterfassungssysteme
Time Doctor
Zeiterfassungssysteme
Factorial Zeiterfassung vs. Time Doctor im Vergleich
Factorial Zeiterfassung oder Time Doctor - Welcher Zeiterfassungssystem ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Factorial Zeiterfassung | Time Doctor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testurteil | gut 1,6 Test 07/2024 | gut 1,8 Test 01/2024 | ||||||
Kundenbewertung | 4.4 (20.199) | 2.1 (449) | ||||||
Tarif | ||||||||
Preis | 102,00 € / monatlich | 6,66 €
/ monatlich Währungsumrechnung
| ||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
User max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Mitarbeiter:innen max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Urlaubskalender | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Rumänien |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | USD |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Zeiterfassung per Stoppuhr | ||
---|---|---|
Zeiterfassung per Tabelle | ||
Zeiterfassung per App | ||
Aufgaben/Projekte zuordnen | ||
Budget zuordnen | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Zeitzonen | ||
Stundenkonto | ||
Überstundenverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Standard-Berichte | ||
---|---|---|
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Mitarbeiter-Reports | ||
Echtzeit-Dashboard | ||
(Vorbereitende) Gehaltsabrechnung | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Urlaubskalender | ||
---|---|---|
Abwesenheitsplaner | ||
Genehmigungsprozess | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Feiertagskalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Projektübersicht | ||
---|---|---|
Kanban-Board | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Liste | ||
Personenbezogene Aufgaben | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Rechnungsverwaltung | ||
---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
Automatische Projektzeitabrechnung | ||
Import/Export (CSV, PDF) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Kleine Teams, wenig Vorwissen | ||
Mittelgroße Teams, etwas Vorwissen | ||
Große Teams, Profis | ||
Gesamt | 4.4 | 4.7 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Rumänien |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC Typ I & II | ISO 27017, ISO 9001, CSA STAR CCM v3.0.1 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr., 9-18 Uhr | Mo-Fr 09-17 Uhr (ET) |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | EVERYDAY SOFTWARE S.L. | MyStaff LLC |
Unternehmenssitz | Barcelona | Las Vegas, USA |
Unternehmensgründung | 2016 | 2012 |
Mitarbeiter | 600+ | 100+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |