Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | B2B BACKUP | CrashPlan |
Tarif | ||
Bewertung | ||
Preis | 89,00 € | 9,44 € |
Zahlung | monatlich | monatlich |
Angebot | ||
Anbieter | ||
Profil | ||
Top-Features | ||
Speicherplatz max | 10 TB | Unbegrenzt |
Geräte max | unbegrenzt | Unbegrenzt |
Geräte & Anwendungen | Array | Array |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Serverstandort(e) | Deutschland | USA, Irland |
Unterstützte Plattformen | Array | Array |
Geeignet für | Array | Array |
Vertrag & Kosten | ||
Währung | EUR | USD |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | Nein | Ja |
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage | |
Zahlungsmethoden | Array | Array |
Geräte & Anwendungen | ||
PC (Windows) | Ja | Ja |
Mac | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Server | Ja | Nein |
Android-Mobilgeräte | Nein | Nein |
iOS-Mobilgeräte | Nein | Nein |
Office 365 | Ja | Nein |
MySQL | Nein | Nein |
Active Directory | Nein | Nein |
MS SharePoint | Ja | Nein |
Weitere Anwendungen | VMWare vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, OneDrive, AWS, MS Azure, Google Cloud | |
Backup & Wiederherstellung | ||
Backup-Intervall | individuell | |
Vorhaltezeit | bis zu unbegrenzt | |
Automatisches Backup | Ja | Ja |
Automatische Überprüfung | Ja | Ja |
Automatische Reports | Ja | Ja |
Incremental Backup | Nein | Nein |
Full Recovery | Ja | Ja |
Backup in der Cloud | Ja | Ja |
Backup auf lokalen Speicher | Ja | Nein |
Wiederherstellen einzelner Dateien | Nein | Ja |
Dateiversionierung | Nein | Nein |
Schutz & Sicherung | ||
Antivirus | Ja | Nein |
Anti-Malware | Ja | Nein |
Anti-Ransomware | Ja | Nein |
Exploit-Schutz | Nein | Nein |
Automatische Gefahrenerkennung | Ja | Nein |
Weitere | Bandsicherung, "Disaster Recovery" | |
Usability | ||
Sicherheit & Datenschutz | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | USA, Irland |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, ISO 50001, PCI DSS, ISAE 3402 Type II, Tier 3 – TIA 942/G | SOC 1, SOC 2 |
Betreiber des Rechenzentrums | GFAD IT und Service GmbH | CrashPlan Group LLC. |
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Nein |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja |
Service & Support | ||
Support | Array | Array |
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr, 8 - 5 Uhr (US-CT) |
Deutsch | Ja | Nein |
Englisch | Nein | Ja |
Unternehmensname | GFAD IT und Service GmbH | CrashPlan Group, LLC. |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Minneapolis, MN, USA |
Unternehmensgründung | 2011 | 2001 / 2007 |
Mitarbeiter | 4 | 51-200 |
Funktionen |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
CrashPlan vs. B2B BACKUP
Kosten, Bewertungen & Features im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.