Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Contently | Scompler |
Bewertung | 4.1 | 4.5 |
Profil | ||
Allgemein | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Ja | Nein |
iOS | Ja | Nein |
Android | Ja | Nein |
Englisch | Ja | Ja |
Deutsch | Nein | Ja |
Content Management und -Planung | ||
Redaktionsplan | Ja | Ja |
Kalendar | Ja | Ja |
Erinnerungsfunktion | Nein | Ja |
Team Kollaboration | Nein | Ja |
Personas / Zielgruppen definieren | Ja | Ja |
Content Creation | ||
Text- / Content-Editor | Ja | Ja |
Vorlagen | Nein | Ja |
Eigenes Corporate Design | Nein | Nein |
Keyword-Analyse | Ja | Ja |
Schreib- und Korrigierwerkzeuge | Ja | Ja |
Text | Ja | Ja |
Bilder | Ja | Ja |
Infographics | Nein | Nein |
Quizzes | Nein | Nein |
eBooks | Ja | Ja |
Whitepapers | Ja | Ja |
Umfragen/ Statistiken | Nein | Nein |
Interaktiver Content | Nein | Nein |
Content Publikation | ||
Eigene Website / Blog | Ja | Ja |
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
YouTube | Nein | Ja |
Google+ | Nein | Ja |
Weitere | Nein | Ja |
Native Advertising | Ja | Ja |
User-Generated-Content-Modul | Nein | Nein |
Content Analyse | ||
Dynamisches Dashboard | Ja | Ja |
Reports als PDF | Nein | Nein |
Besucherzahl | Ja | Ja |
Conversion Rate | Nein | Ja |
Googlepositionierung | Ja | Ja |
Brand-Erwähnungen | Ja | Ja |
SEO-Backlinks | Nein | Ja |
Weitere | Ja | Ja |
Schnittstellen | ||
Eloqua | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Google Analytics | Ja | Ja |
HubSpot | Ja | Ja |
Infusionsoft | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
MailChimp | Ja | Nein |
Marketo | Ja | Nein |
outbrain | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Wordpress | Ja | Nein |
Google+ | Nein | Ja |
Nein | Ja | |
YouTube | Nein | Ja |
Support | ||
Live Chat | Ja | Ja |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
24/7 Support | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Ja |
Live Online | Ja | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
128-Bit | Nein | Nein |
256-Bit | Nein | Ja |
ISAE 3402/SSAE 16 Typ || | Nein | Nein |
ISO 27001 | Nein | Ja |
ISO 27018 | Nein | Ja |
EU-US Privacy Shield | Nein | Ja |
Eurocloud Star Audit | Nein | Nein |
Trusted Cloud - TÜV | Nein | Nein |
TÜV Cloud Security | Nein | Nein |
Deutschland | Nein | Nein |
Europa | Nein | Ja |
USA | Nein | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Contently Inc. | Scampler Gmbh |
Unternehmen Gegründet | 2011 | 2013 |
Unternehmenssitz | New York | München |
Mitarbeiter | 124 | 50-200 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Nein | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Ja |
Vereine | Nein | Ja |
Tarifdetails | ||
pro Monat | Nein | Nein |
pro User/Monat | Nein | Ja |
1 User/Monat | k.A. | 99,00€ |
10 User/Monat | k.A. | 99,00€ |
25 User/Monat | k.A. | 199,00€ |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja |
Dauer Kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage |
Setup Fee | k.A. | Nein |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Contently vs Scompler
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.