- IONOS Webhosting
- dogado Webhosting
- Alfahosting Webhosting
- webgo Webhosting
- STRATO Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Contabo Webhosting
Webhosting
3
(2)
6.688
Contabo Webhosting Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Storage VPS 10 | Storage VPS 20 | Storage VPS 30 | Storage VPS 40 | Storage VPS 50 | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Storage VPS 10 | Storage VPS 20 | Storage VPS 30 | Storage VPS 40 | Storage VPS 50 | |
Preis | 5,36 € / monatlich | 8,33 € / monatlich | 16,66 € / monatlich | 29,75 € / monatlich | 44,03 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Hosting-Art | Dedicated Server/Managed Server Linux-Hosting Windows-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Linux-Hosting Windows-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Linux-Hosting Windows-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Linux-Hosting Windows-Hosting | Dedicated Server/Managed Server Linux-Hosting Windows-Hosting |
---|---|---|---|---|---|
Webspace integriert | 300 GB | 400 GB | 1.000 GB | 1.200 GB | 1.400 GB |
Bandbreite integriert | 32.000 GB | 32.000 GB | 32.000 GB | 32.000 GB | 32.000 GB |
Server-Uptime (Garantie) | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Server-Uptime (Garantie) | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
---|---|---|---|---|---|
SSD-Hosting | |||||
Eigene Domain verbinden | |||||
SSL-Zertifikat enthalten | |||||
FTP | |||||
SSH | |||||
S-FTP | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
E-Mail Spam-Filter | |||||
---|---|---|---|---|---|
E-Mail Antivirus | |||||
Tägliche Backups | |||||
IPv6-Erreichbarkeit | |||||
Eigene 404-Fehlerseiten | |||||
Cronjobs | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
PHP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Python | |||||
Perl | |||||
SSI | |||||
Ruby | |||||
Keine Unterschiede vorhanden |
WordPress | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joomla! | |||||
Drupal | |||||
phpBB | |||||
MediaWiki | |||||
PrestaShop | |||||
TYPO3 | |||||
DokuWiki | |||||
Moodle | |||||
Piwik/Matomo | |||||
ownCloud | |||||
Contao | |||||
Magento | |||||
OXID eShop | |||||
WebCalendar | |||||
SugarCRM | |||||
Group Office | |||||
Redaxo | |||||
Piwigo | |||||
Serendipity | |||||
Nextcloud | |||||
Coppermine | |||||
Symfony | |||||
Mantis | |||||
OpenCart | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | |||||
Cookie-Hinweis | |||||
ISO 27001 Zertifikat | |||||
ISO 27018 Zertifikat | |||||
Serverstandort(e) | USA, Europa, Asien | USA, Europa, Asien | USA, Europa, Asien | USA, Europa, Asien | USA, Europa, Asien |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-So, 8-23 Uhr | Mo-So, 8-23 Uhr | Mo-So, 8-23 Uhr | Mo-So, 8-23 Uhr | Mo-So, 8-23 Uhr |
Deutsch | |||||
Englisch | |||||
Unternehmensname | Contabo GmbH | Contabo GmbH | Contabo GmbH | Contabo GmbH | Contabo GmbH |
Unternehmenssitz | München | München | München | München | München |
Unternehmensgründung | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
Mitarbeiter | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |

Contabo Webhosting
3
(2)