Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Bitrix24 | Chatter |
Bewertung |
3.8
|
4
|
Profil | ||
Setup & Lizensierung | ||
cloudbasiert | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Nein |
Kommunikation | ||
Anbindung externer Partner | Ja | Ja |
Einzelchat | Ja | Ja |
Gruppenchat | Ja | Ja |
Beiträge kommentieren | Nein | Ja |
Beiträge liken | Ja | Ja |
Bedanken-Funktion (Praise) | Nein | Nein |
Nutzerprofile anlegen | Ja | Ja |
Eigenen Status festlegen | Ja | Ja |
Activity Stream | Nein | Ja |
Individualisierbares Dashboard | Nein | Ja |
Nutzern folgen | Nein | Ja |
@alias Benachrichtigung | Nein | Nein |
Eigenes Tool | Ja | Nein |
Über Plugin | Nein | Nein |
Eigenes Tool | Ja | Nein |
Über Plugin | Nein | Ja |
Aufgaben | Ja | Ja |
Umfragemodul | Nein | Ja |
Zeiterfassungsmodul | Ja | Nein |
Genehmigungen einholen | Ja | Ja |
Einladen von Personen | Ja | Nein |
Einladen externer Personen | Nein | Nein |
Teamarbeit | ||
Video-Meetings | Ja | Ja |
Gemeinsame Dateiablage | Nein | Ja |
Einbinden von externen Partnern | Nein | Ja |
Individuelle Apps | Nein | Nein |
Wissensmanagement | ||
Automatische Newsfeeds | Nein | Ja |
Tags/Labels | Nein | Ja |
Expertensuche | Nein | Ja |
Newsblog/Forum | Nein | Nein |
Anlegen eines Wiki | Ja | Ja |
Abgrenzung nach Rechten | Nein | Ja |
Nach Dateien & Beiträgen | Ja | Ja |
Innerhalb von Dokumenten | Nein | Nein |
Nach Personen | Nein | Ja |
Filter | Nein | Ja |
Indexierung | Nein | Ja |
Individualisierung | ||
Anpassung an das Corporate Design | Ja | Nein |
Chinesisch (Mandarin) | Ja | Ja |
Kasachisch | Ja | Nein |
Portugiesisch | Ja | Ja |
Russisch | Ja | Ja |
Ukrainisch | Ja | Ja |
Weißrussisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Arabisch | Nein | Ja |
Bulgarisch | Nein | Ja |
Dänisch | Nein | Ja |
Finnisch | Nein | Ja |
Griechisch | Nein | Ja |
Hebräisch | Nein | Ja |
Indonesisch | Nein | Ja |
Japanisch | Nein | Ja |
Koreanisch | Nein | Ja |
Kroatisch | Nein | Ja |
Niederländisch | Nein | Ja |
Norwegisch | Nein | Ja |
Polnisch | Nein | Ja |
Rumänisch | Nein | Ja |
Schwedisch | Nein | Ja |
Slowakisch | Nein | Ja |
Slowenisch | Nein | Ja |
Thai | Nein | Ja |
Tschechisch | Nein | Ja |
Türkisch | Nein | Ja |
Ungarisch | Nein | Ja |
Vietnamesisch | Nein | Ja |
Französisch | Nein | Ja |
Italienisch | Nein | Ja |
Datenaustausch | ||
Zugriffsrechte verwalten | Ja | Ja |
Direkter Austausch | Nein | Nein |
Sync-Client | Ja | Ja |
Dateifreigabe intern | Ja | Ja |
Dateifreigabe extern | Ja | Ja |
Kommentarfunktion | Nein | Ja |
Dateiversionierung | Ja | Nein |
Pro Nutzer begrenzt | Nein | Nein |
Unbegrenzt | Nein | Nein |
Flexibel erweiterbar | Ja | Ja |
Plattformen | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Schnittstellen | ||
API | Ja | Ja |
Dropbox | Ja | Ja |
Google Drive | Ja | Ja |
Google Mail | Ja | Nein |
iCal | Ja | Nein |
Microsoft Outlook | Ja | Nein |
OneDrive | Ja | Ja |
Zapier | Ja | Nein |
Box | Nein | Ja |
Salesforce | Nein | Ja |
Datensicherheit | ||
Verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS) | Ja | Ja |
Redundante Datensicherung | Nein | Ja |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Nein | Ja |
USA | Ja | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
ISAE 3402/SSAE 16 Typ || | Nein | Nein |
ISO 27001 | Ja | Ja |
ISO 27018 | Nein | Ja |
EU-US Privacy Shield | Nein | Ja |
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES | Nein | Ja |
128-Bit | Nein | Ja |
256-Bit | Ja | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
Ja | Ja | |
FAQs | Ja | Ja |
24/7 Support | Nein | Ja |
Telefon | Nein | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Live Online | Nein | Nein |
In Person (in Europa) | Nein | Ja |
Tarifdetails | ||
Kostenlose Testphase | Ja | Nein |
Dauer Kostenlose Testphase | Dauerhaft bzw. 30 Tage für On Premise | k.A. |
Pro Nutzer / Monat / Speicher | Nein | Nein |
Pro Nutzer / Monat | Nein | Nein |
Nur pro Monat | Ja | Nein |
Nur pro Jahr | Nein | Nein |
Nur pro Nutzer | Nein | Nein |
Mindestvertragslaufzeit | k.A. | k.A. |
5 User / Monat ab | 0-199€ | k.A. |
25 User / Monat ab | 0-199€ | k.A. |
Unbegrenzte User / Monat ab | 0-199€ | k.A. |
Pro Nutzer / Monat / Speicher | Nein | Nein |
Pro Nutzer / Monat | Nein | Nein |
Pro Nutzer / Jahr | Nein | Nein |
Nur pro Jahr | Ja | Nein |
Nur pro Speicherplatz | Nein | Nein |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | k.A. |
25 User / Monat | 4.990,00 € | - |
50 User / Monat | 14.990,00 € | - |
100 User / Monat | 14.990,00 € | - |
1000 User / Monat | n. V. | - |
Setup Fee | Nein | - |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Bitrix Inc. | Salesforce |
Unternehmen Gegründet | 1998 | 1999 |
Unternehmenssitz | Kaliningrad (RU) | San Francisco, USA |
Mitarbeiter | 150 | 20.000 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Ja |
Vereine | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Bitrix24 vs Chatter
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.