Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Adobe Target | Optimizely |
Bewertung | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Nein |
Niederländisch | Ja | Nein |
Polnisch | Ja | Nein |
Portugiesisch | Ja | Nein |
Russisch | Ja | Nein |
Türkisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Nein |
Französisch | Ja | Nein |
Italienisch | Ja | Nein |
Funktionen | ||
A/B Test | Ja | Ja |
Multivariate Test | Ja | Ja |
Mobile Testing | Ja | Ja |
HTML | Ja | Ja |
Drag-and-Drop | Nein | Ja |
JavaScript | Ja | Ja |
Flash | Nein | Nein |
AJAX | Ja | Ja |
CSS | Ja | Ja |
XML | Ja | Ja |
WAP/Mobile | Nein | Ja |
WML | Ja | Nein |
weitere | Ja | Ja |
Zielgruppendefinition möglich | Ja | Ja |
Besucherverhalten | Ja | Ja |
Kaufverhalten | Ja | Ja |
Herkunft | Nein | Ja |
Aufenthaltsort | Ja | Ja |
Verwendetes Gerät | Ja | Ja |
Verwendete Suchmaschine | Nein | Ja |
Weitere | Ja | Ja |
Conversion Rate | Ja | Ja |
Bounce Rate | Ja | Ja |
Aufgerufene Seiten | Ja | Ja |
Warenkorbwert | Ja | Ja |
Weitere | Nein | Ja |
Klicktracking | Ja | Ja |
Heatmap | Ja | Ja |
Recording | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Adobe Site Catalyst | Ja | Ja |
Clicktale | Ja | Ja |
comScore | Ja | Ja |
crazyegg | Ja | Ja |
Demandware | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Google Analytics | Ja | Ja |
LuckyOrange | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Tealium | Ja | Ja |
Wordpress | Ja | Ja |
BigCommerce | Nein | Ja |
Hotjar | Nein | Ja |
Joomla | Nein | Ja |
Kissmetrics | Nein | Ja |
Mixpanel | Nein | Ja |
OneStopShop | Nein | Ja |
Shopify | Nein | Ja |
Unbounce | Nein | Ja |
Webtrends Analytics | Nein | Ja |
Zapier | Nein | Ja |
Customer Service | ||
24/7 Support | Ja | Ja |
Ticketsystem | Ja | Ja |
Live Chat | Ja | Nein |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Nein |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Ja | Ja |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
EU-US Privacy Shield | Ja | Ja |
Eurocloud Star Audit | Ja | Nein |
Trusted Cloud - TÜV | Ja | Nein |
TÜV Cloud Security | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27018 | Ja | Nein |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Ja | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Adobe Systems, Inc. | optimizely GmbH |
Unternehmen Gegründet | 1982 | k.A. |
Unternehmenssitz | San José, USA | Köln |
Mitarbeiter | 15.000 | k.A. |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Nein |
Vereine | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Adobe Target vs Optimizely
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.