- exabackup
- IONOS Cloud Backup
- dogado Online Backup
- STRATO HiDrive Backup
- B2B BACKUP
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Acronis
Cloud Backup
Mindtime Backup
Cloud Backup
Acronis vs. Mindtime Backup im Vergleich
Acronis oder Mindtime Backup - Welcher Cloud Backup ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Acronis | Mindtime Backup |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,0 Test 07/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.3 (4.042) | |
Tarif | ||
Preis | 4,57 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
Speicherplatz max | 500 GB | auf Anfrage |
---|---|---|
Geräte max | 5 / unbegrenzt | auf Anfrage |
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
Serverstandort(e) | Deutschland, global | Niederlande |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
PC (Windows) | ||
---|---|---|
Mac | ||
Linux | ||
Server | ||
Android-Mobilgeräte | ||
iOS-Mobilgeräte | ||
Office 365 | ||
MySQL | ||
Active Directory | ||
MS SharePoint | ||
Weitere Anwendungen |
Keine Angaben verfügbar
| Microsoft 365 Exchange OnlineIBM Lotus Notes, Outlook (Express), Windows Live Mail, Microsoft OneDrive |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Backup-Intervall | Individuell |
Keine Angaben verfügbar
|
---|---|---|
Vorhaltezeit | Bis zu unbegrenzt | Einfach |
Automatisches Backup | ||
Automatische Überprüfung | ||
Automatische Reports | ||
Incremental Backup | ||
Full Recovery | ||
Backup in der Cloud | ||
Backup auf lokalen Speicher | ||
Wiederherstellen einzelner Dateien | ||
Dateiversionierung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Antivirus | ||
---|---|---|
Anti-Malware | ||
Anti-Ransomware | ||
Exploit-Schutz | ||
Automatische Gefahrenerkennung | ||
Weitere | Cryptomining-Blocker |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Einrichtung | nicht getestet | |
Verwaltung | nicht getestet | |
Wiederherstellung | nicht getestet | |
Gesamt | 4.8 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland, global | Niederlande |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, ISO 50001, SOC-1, SOC-2, Tier III, HIPAA, HDS | NEN 7510 |
Betreiber des Rechenzentrums | Acronis Cloud DC | Mindtime Backup BV |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Acronis International GmbH | Mindtime Backup BV |
Unternehmenssitz | Schaffhausen, Schweiz | Deventer, Niederlande |
Unternehmensgründung | 2003 | 1997 |
Mitarbeiter | 1.500 | 2-10 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |