Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | ABlyft | AB Tasty |
Bewertung |
5
|
4.3
|
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
On Premise | Ja | Ja |
iOS | Nein | Ja |
Android | Nein | Ja |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Niederländisch | Nein | Ja |
Polnisch | Nein | Ja |
Spanisch | Nein | Ja |
Französisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
A/B Test | Ja | Ja |
Multivariate Test | Nein | Ja |
Mobile Testing | Ja | Ja |
HTML | Ja | Ja |
Drag-and-Drop | Ja | Ja |
JavaScript | Ja | Ja |
Flash | Nein | Nein |
AJAX | Ja | Ja |
CSS | Ja | Ja |
XML | Ja | Nein |
WAP/Mobile | Nein | Nein |
WML | Ja | Ja |
weitere | Nein | Ja |
Zielgruppendefinition möglich | Ja | Ja |
Besucherverhalten | Ja | Ja |
Kaufverhalten | Ja | Ja |
Herkunft | Nein | Ja |
Aufenthaltsort | Nein | Ja |
Verwendetes Gerät | Ja | Ja |
Verwendete Suchmaschine | Ja | Ja |
Weitere | Ja | Ja |
Conversion Rate | Ja | Ja |
Bounce Rate | Ja | Ja |
Aufgerufene Seiten | Ja | Ja |
Warenkorbwert | Ja | Ja |
Weitere | Ja | Ja |
Klicktracking | Nein | Ja |
Heatmap | Nein | Ja |
Recording | Nein | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Adobe Site Catalyst | Ja | Ja |
BigCommerce | Ja | Nein |
Clicktale | Ja | Ja |
comScore | Ja | Ja |
crazyegg | Ja | Ja |
Demandware | Ja | Nein |
Drupal | Ja | Ja |
Google Analytics | Ja | Ja |
Hotjar | Ja | Nein |
HubSpot | Ja | Nein |
Joomla | Ja | Nein |
Kissmetrics | Ja | Ja |
LuckyOrange | Ja | Nein |
Magento | Ja | Ja |
Mixpanel | Ja | Ja |
OneStopShop | Ja | Nein |
Shopify | Ja | Nein |
Tealium | Ja | Ja |
Unbounce | Ja | Nein |
Webtrends Analytics | Ja | Ja |
Wordpress | Ja | Ja |
Zapier | Ja | Nein |
Customer Service | ||
24/7 Support | Ja | Nein |
Ticketsystem | Ja | Ja |
Live Chat | Ja | Nein |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Ja | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Ja | Ja |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
EU-US Privacy Shield | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27018 | Ja | Ja |
Eurocloud Star Audit | Nein | Ja |
Trusted Cloud - TÜV | Nein | Ja |
TÜV Cloud Security | Nein | Ja |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | ABlyft | AB Tasty GmbH |
Unternehmen Gegründet | 2018 | 2009 |
Unternehmenssitz | Deutschland | Saarbrücken |
Mitarbeiter | 20 | 150 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Ja |
Vereine | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
ABlyft vs AB Tasty
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.